Рост 68 см сколько месяцев: Размеры одежды для новорожденных по месяцам таблица — какого размера покупать вещи для грудничков
Таблицы размеров детской одежды
Таблицы размеров детской одежды
Наш магазин
на Wildberries —
одежда и
аксессуары для малышей- +7 495 504-48-99
- контакты
- Магазин
- Информация о товарах
Таблица соответствия возраста и роста детской одежды.
0-3 мес. |
3-6 мес. |
6-9 мес. |
9-12 мес. | 12-18 мес. |
1,5-2 года |
3-4 года |
5-6 лет |
7-8 лет |
9-10 лет |
11-12 лет |
56-62 см |
62-68 см |
68-74 см |
74-80 см | 80-86 см |
86-92 см |
98-104 см |
110-116 см |
122-128 см |
134-140 см |
152-158 см |
Таблица соответствия возраста и размера детских головных уборов.
0-3 мес. |
3-6 мес. |
6-12 мес. |
1-2 года |
2-3 года |
3-5 лет |
5-8 лет |
35-40 см |
42-44 см |
44-46 см |
46-48 см |
48-50 см |
50-54 см |
52-56 см |
Голову ребенка нужно мерить по той линии, где будет проходить край шапочки.
Для более точного определения размера ребенка Вы можете воспользоваться Таблицей детских размеров:
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
Размер |
45-50 |
41-43 |
41-43 |
41-43 |
50 |
51-56 |
43-45 |
43-45 |
43-45 |
56 |
57-62 |
45-47 |
45-47 |
45-47 |
62 |
63-68 |
47-49 |
46-48 |
47-49 |
68 |
69-74 |
49-51 |
47-49 |
49-51 |
74 |
75-80 |
51-53 |
48-50 |
51-53 |
80 |
81-86 |
52-54 |
49-51 |
52-54 |
86 |
87-92 |
53-55 |
50-52 |
53-56 |
92 |
93-98 |
54-56 |
51-53 |
55-58 |
98 |
99-104 |
55-57 |
52-54 |
57-60 |
104 |
105-110 |
56-58 |
53-55 |
59-62 |
110 |
111-116 |
57-59 |
54-56 |
61-64 |
116 |
117-122 |
58-62 |
55-58 |
63-67 |
122 |
123-128 |
61-65 |
57-59 |
66-70 |
128 |
129-134 |
64-68 |
58-61 |
69-73 |
134 |
135-140 |
67-71 |
60-62 |
72-76 |
140 |
141-146 |
70-74 |
61-64 |
75-80 |
146 |
Удачных покупок Вам!
Интернет-магазин детской одежды Pilguni, Kerry, Lassie, Kuoma.
+7 495 504-48-99 [email protected]
- О магазине
- Возврат и обмен
- Политика конфиденциальности
© 2008—2023 KidKat.ru
Как определить и выбрать размер зимнего комбинезона для ребёнка.
Когда приходит пора обновить детский гардероб к холодному времени года, многие родители останавливают выбор на комбинезоне. Вслед за принятым решением встаёт резонный вопрос: как правильно выбрать комбинезон ребёнку по размеру.
Как определяются размеры детских комбинезонов
Линейка размеров детских комбинезонов начинается с 68 — число соответствует росту. Шаг составляет шесть сантиметров, то есть следующим размером будет 74, за ним 80 — и так далее. Когда рост не совпадает с существующим размером, выбор всегда делают в большую сторону. К примеру, при росте 76 см ориентируются на 80 размер, а не на 74.
Как выбрать нужный размер комбинезона для ребенка
Многие родители предпочитают сэкономить и приобрести комбинезон на вырост. Недостаток этого выбора очевиден: изначально одежда будет великовата, а на следующий год может оказаться впритык. Это не страшно, если комбинезон куплен для новорожденного, не умеющего ходить. Передвигаться в комбинезоне самостоятельно ему пока не придётся, а излишек длины рукавов и штанин сохранит руки и ноги в тепле.
Для ребёнка, который пока не ходит сам, удобен комбинезон-трансформер. Выбирать его размер необходимо с особой тщательностью: до двух лет дети стремительно растут. Размер 62-86 — наиболее удобный и универсальный из всех. Такой комбинезон можно купить сразу после рождения и проносить до полутора лет.
Дети постарше растут не так быстро, и подобрать одежду для них проще. Для крупного ребёнка стоит взять комбинезон на размер больше, худому ребёнку — в размер.
Школьникам в возрасте 10 лет и старше можно безбоязненно покупать комбинезон с запасом длины, даже на пару размеров больше. Свободная посадка не стесняет движений, и такую одежду ребёнок проносит не только текущий, но и следующий сезон.
Как выбрать размер зимнего комбинезона
Для ребёнка тепло и комфорт важнее, чем для взрослого человека. В холодное время года под верхнюю одежду часто поддевают тёплые вещи, кроме того, зимой важна прослойка воздуха под верхней одеждой, удерживающая тепло.
Поэтому, выбирая размер зимнего комбинезона для ребёнка, плюсуйте к росту несколько «запасных» сантиметров. Стоит иметь в виду и то, что некоторые изготовители шьют зимние комбинезоны уже с небольшим запасом. В идеале любую одежду стоит мерить перед покупкой. Когда нет такой возможности — выбор стоит сделать в сторону большего размера.
Таблица соответствия роста и возраста ребёнка
Дети до двух лет | Мальчики 3-17 лет | Девочки 3-15 лет | |||
---|---|---|---|---|---|
Возраст, мес. | Рост, см | Возраст, лет | Рост, см | Возраст, лет | Рост, см |
0–2 | 56 | 3 | 98 | 3 | 98 |
3 | 58 | 4 | 104 | 4 | 104 |
4 | 62 | 5 | 110 | 5 | 110 |
6 | 68 | 6 | 116 | 6 | 116 |
9 | 74 | 7 | 122 | 7 | 122 |
12 | 80 | 8 | 128 | 8 | 128 |
18 | 86 | 9 | 134 | 9 | 134 |
24 | 92 | 10 | 140 | 10 | 140 |
11 | 146 | 11 | 146 | ||
12 | 152 | 12 | 152 | ||
13 | 156 | 13 | 156 | ||
14 | 158 | 14 | 158 | ||
15 | 164 | 15 | 164 | ||
16 | 170 | ||||
17 | 176 |
Диаграммы роста — Таблица данных диаграмм длины тела ребенка к возрасту
- Кобели, возраст от рождения до 36 месяцев
- Женщины, возраст рождения – 36 месяцев
Возраст (в месяцах) | Длина 3-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 5-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 10-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 25-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 50-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 75-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 90-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 95-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 97-го процентиля (в сантиметрах) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44. 9251 | 45.56841 | 46.55429 | 48.18937 | 49,98888 | 51.77126 | 53.36153 | 54.30721 | 54,919 | |
0,5 | 47.97812 | 48.55809 | 49.4578 | 50,97919 | 52.69598 | 54.44054 | 56.03444 | 56,99908 | 57.62984 | |
1,5 | 52.19859 | 52.72611 | 53.55365 | 54.9791 | 56.62843 | 58.35059 | 59,9664 | 60,96465 | 61.62591 | |
2,5 | 55.26322 | 55.77345 | 56.57772 | 57,9744 | 59.60895 | 61.33788 | 62.98158 | 64.00789 | 64.69241 | |
3,5 | 57.73049 | 58.23744 | 59.0383 | 60.43433 | 62.077 | 63. 82543 | 65.49858 | 66,54889 | 67.2519 | |
4,5 | 59.82569 | 60.33647 | 61.1441 | 62.55409 | 64.21686 | 65,99131 | 67.69405 | 68.76538 | 69.48354 | |
5,5 | 61.66384 | 62.18261 | 63.00296 | 64.43546 | 66.12531 | 67.92935 | 69.66122 | 70.75128 | 71.48218 | |
6,5 | 63.31224 | 63.84166 | 64.67854 | 66.13896 | 67.86018 | 69.69579 | 71.45609 | 72.56307 | 73.30488 | |
7,5 | 64.81395 | 65.35584 | 66.21181 | 67.70375 | 69.45908 | 71.32735 | 73.11525 | 74.23767 | 74,98899 | |
8,5 | 66. 19833 | 66.75398 | 67.63088 | 69.15682 | 70.94804 | 72.84947 | 74.6641 | 75.80074 | 76.56047 | |
9,5 | 67.48635 | 68.05675 | 68.95591 | 70,51761 | 72.34586 | 74.2806 | 76.1211 | 77.27095 | 78.03819 | |
10,5 | 68.6936 | 69.27949 | 70.20192 | 71.80065 | 73.66665 | 75.63462 | 77.50016 | 78.66234 | 79.43637 | |
11,5 | 69,832 | 70.43397 | 71.38046 | 73.01712 | 74.9213 | 76.92224 | 78.81202 | 79,98578 | 80.76602 | |
12,5 | 70. | 71.52941 | 72.50055 | 74.17581 | 76.11838 | 78. 15196 | 80.0652 | 81.2499 | 82.03585 | |
13,5 | 71,9377 | 72.57318 | 73,56946 | 75.2838 | 77.2648 | 79.33061 | 81.2666 | 82.46167 | 83.25292 | |
14,5 | 72. | 73,5713 | 74.59309 | 76.34685 | 78.36622 | 80.4638 | 82.42185 | 83,6268 | 84.42302 | |
15,5 | 73.85839 | 74.52871 | 75,57634 | 77.36973 | 79.42734 | 81,5562 | 83.53568 | 84.75006 | 85.55095 | |
16,5 | 74.76147 | 75.44958 | 76,5233 | 78.35646 | 80.45209 | 82.61174 | 84.61204 | 85.83547 | 86.64078 | |
17,5 | 75. 63132 | 76.33742 | 77.43742 | 79.31042 | 81.44384 | 83.63377 | 85.65431 | 86.88645 | 87.69597 | |
18,5 | 76.47096 | 77.19523 | 78.32168 | 80.23453 | 82.40544 | 84.62515 | 86.66541 | 87. | 88.7195 | |
19,5 | 77,283 | 78.0256 | 79.17863 | 81.13131 | 83.33938 | 85.58837 | 87.64786 | 88.89652 | 89.71393 | |
20,5 | 78.06971 | 78.83077 | 80.01048 | 82.00292 | 84.24783 | 86.52562 | 88.60385 | 89.86038 | 90.68153 | |
21,5 | 78.83308 | 79.61271 | 80.81919 | 82.85129 | 85.1327 | 87. 43879 | 89.53533 | 90.79951 | 91.62428 | |
22,5 | 79.57485 | 80.37315 | 81.60646 | 83.67811 | 85,99565 | 88.32957 | 90.44402 | 91.71563 | 92.54392 | |
23,5 | 80.29656 | 81.11363 | 82.37381 | 84.48487 | 86.83818 | 89.19948 | 91.33143 | 92.61031 | 93.44203 | |
24,5 | 80,99959 | 81.83552 | 83.12259 | 85.2729 | 87.66161 | 90.04985 | 92.19893 | 93.48491 | 94.31998 | |
25,5 | 81.74464 | 82.58135 | 83.87245 | 86.03703 | 88.45247 | 90,8787 | 93.07143 | 94.38775 | 95.24419 | |
26,5 | 82. 47365 | 83.31105 | 84.60576 | 86.78329 | 89.22326 | 91.68468 | 93. | 95,263 | 96.13962 | |
27,5 | 83.18812 | 84.02609 | 85.32399 | 87.51317 | 89.97549 | 92,46929 | 94.74064 | 96.1121 | 97.00763 | |
28,5 | 83.88931 | 84.72769 | 86.02833 | 88.22788 | 90.71041 | 93.23385 | 95.54016 | 96.93639 | 97,84957 | |
29,5 | 84.57826 | 85.41688 | 86.71978 | 88.9284 | 91.42908 | 93.97951 | 96.318 | 97.73717 | 98.66677 | |
30,5 | 85.25589 | 86.09452 | 87.39917 | 89.6156 | 92.13242 | 94. 70732 | 97.07531 | 98.51569 | 99.46052 | |
31,5 | 85.92294 | 86.76134 | 88.06723 | 90.2902 | 92.82127 | 95.41824 | 97.81324 | 99.27318 | 100.2321 | |
32,5 | 86.58009 | 87.41799 | 88.72457 | 90.95287 | 93.49638 | 96.11319 | 98.53287 | 100.0109 | 100,9829 | |
33,5 | 87.22791 | 88.06503 | 89.37177 | 91.60421 | 94.15847 | 96.79307 | 99.23531 | 100,73 | 101,7142 | |
34,5 | 87.86696 | 88.70301 | 90.00937 | 92.24482 | 94.80823 | 97.45873 | 99.92162 | 101.4318 | 102.4274 | |
35,5 | 88. 49774 | 89.33242 | 90.63786 | 92.87525 | 95.44637 | 98.11108 | 100,5929 | 102.1174 | 103.1237 |
Возраст (в месяцах) | Длина 3-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 5-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 10-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 25-го процентиля (в сантиметрах) | 50-й процентиль длины (в сантиметрах) | Длина 75-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 90-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 95-го процентиля (в сантиметрах) | Длина 97-го процентиля (в сантиметрах) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.09488 | 45.57561 | 46.33934 | 47. 68345 | 49.2864 | 51.0187 | 52.7025 | 53.77291 | 54.49527 | |
0,5 | 47.46916 | 47,96324 | 48.74248 | 50.09686 | 51.68358 | 53.36362 | 54,96222 | 55.96094 | 56.62728 | |
1,5 | 50.95701 | 51.47996 | 52.29627 | 53.69078 | 55.28613 | 56.93136 | 58.45612 | 59.38911 | 60.00338 | |
2,5 | 53.62925 | 54.17907 | 55.03144 | 56.47125 | 58.09382 | 59.74045 | 61.24306 | 62.15166 | 62.74547 | |
3,5 | 55.8594 | 56.43335 | 57.31892 | 58.80346 | 60.45981 | 62.1233 | 63,62648 | 64,52875 | 65. 11577 | |
4,5 | 57.8047 | 58.40032 | 59.31633 | 60.84386 | 62,5367 | 64.22507 | 65.74096 | 66.64653 | 67.23398 | |
5,5 | 59,54799 | 60.16323 | 61.10726 | 62,6759 | 64.40633 | 66.12418 | 67.65995 | 68.57452 | 69.16668 | |
6,5 | 61.13893 | 61.77208 | 62.7421 | 64.35005 | 66.11842 | 67,8685 | 69.42868 | 70.35587 | 70.95545 | |
7,5 | 62.60993 | 63.25958 | 64.25389 | 65,89952 | 67.70574 | 69.48975 | 71.07731 | 72.01952 | 72.62835 | |
8,5 | 63,98348 | 64.64845 | 65. 66559 | 67.34745 | 69.19124 | 71.01019 | 72.62711 | 73.58601 | 74.20532 | |
9,5 | 65.2759 | 65,9552 | 66,99394 | 68.7107 | 70.59164 | 72.44614 | 74.09378 | 75.0705 | 75.70118 | |
10,5 | 66.49948 | 67.19226 | 68.25154 | 70.00202 | 71.91962 | 73.80997 | 75.48923 | 76.4846 | 77.12729 | |
11,5 | 67.66371 | 68.36925 | 69.44814 | 71.23128 | 73.18501 | 75.11133 | 76.82282 | 77.83742 | 78.49257 | |
12,5 | 68.77613 | 69.4938 | 70,59149 | 72.40633 | 74.39564 | 76.35791 | 78.10202 | 79. 13625 | 79.80419 | |
13,5 | 69,8428 | 70.57207 | 71.68784 | 73,53349 | 75,55785 | 77.55594 | 79.3329 | 80.38705 | 81.06801 | |
14,5 | 70,86874 | 71.60911 | 72.74233 | 74.61799 | 76.67686 | 78.71058 | 80.5205 | 81.59475 | 82.28891 | |
15,5 | 71.85807 | 72.60914 | 73.75924 | 75.66416 | 77.75701 | 79.82613 | 81.66903 | 82,7635 | 83.47098 | |
16,5 | 72.81433 | 73.57571 | 74.74217 | 76.67568 | 78.80198 | 80. | 82.78208 | 83.89683 | 84.6177 | |
17,5 | 73.74047 | 74. 51184 | 75,6942 | 77.65565 | 79.81492 | 81.95399 | 83.86269 | 84.99774 | 85.73205 | |
18,5 | 74.63908 | 75.42012 | 76.61797 | 78.60678 | 80.79852 | 82.97211 | 84. | 86.06887 | 86.81663 | |
19,5 | 75,51237 | 76.30282 | 77,51576 | 79,53138 | 81.75512 | 83.96292 | 85.93689 | 87.11249 | 87.8737 | |
20,5 | 76.36229 | 77.16191 | 78.38958 | 80.4315 | 82.68679 | 84.92846 | 86.93481 | 88.13061 | 88. | |
21,5 | 77.19056 | 77,9991 | 79.2412 | 81.30893 | 83.59532 | 85.87054 | 87. | 89,125 | 89. | |
22,5 | 77,99868 | 78.81595 | 80.07216 | 82.16525 | 84.48233 | 86.79077 | 88.86127 | 90.09723 | 90,89866 | |
23,5 | 78.78801 | 79.61381 | 80.88385 | 83.00187 | 85.34924 | 87.69056 | 89.79282 | 91.04873 | 91.86347 | |
24,5 | 79.55974 | 80.39391 | 81.67752 | 83.82007 | 86.19732 | 88.57121 | 90.70499 | 91.98074 | 92.80876 | |
25,5 | 80.33998 | 81.18804 | 82.49318 | 84.67209 | 87.09026 | 89.50562 | 91.67718 | 92.97574 | 93.81864 | |
26,5 | 81. 11332 | 81.97223 | 83.29459 | 85.5036 | 87.95714 | 90.40982 | 92.61658 | 93.93693 | 94.79426 | |
27,5 | 81.87334 | 82.74084 | 84.07717 | 86.31151 | 88.79602 | 91.28258 | 93,52227 | 94,86339 | 95.73464 | |
28,5 | 82.61506 | 83.48951 | 84.83741 | 87.09346 | 89.60551 | 92.12313 | 94.39371 | 95.75464 | 96.63928 | |
29,5 | 83.33473 | 84.21496 | 85.57273 | 87.84783 | 90.38477 | 92.93113 | 95.23082 | 96.61061 | 97.50808 | |
30,5 | 84.02972 | 84. | 86.28139 | 88.57362 | 91.13342 | 93. 70662 | 96.03385 | 97.43164 | 98.34139 | |
31,5 | 84.69837 | 85.58809 | 86.96242 | 89.27042 | 91.85154 | 94.45005 | 96.80343 | 98.2184 | 99.13993 | |
32,5 | 85.33987 | 86.23379 | 87.6155 | 89.93835 | 92.53964 | 95.16218 | 97.54052 | 98.97193 | 99. | |
33,5 | 85.95413 | 86.85208 | 88.24089 | 90,57795 | 93.19854 | 95.84411 | 98.24636 | 99.69353 | 100.6372 | |
34,5 | 86.54167 | 87.44359 | 88.83932 | 91.1902 | 93.82945 | 96.49721 | 98.92246 | 100.3848 | 101.3388 | |
35,5 | 87. 10349 | 88.00937 | 89.41196 | 91.77639 | 94.43382 | 97.12307 | 99.57056 | 101.0475 | 102.0116 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Европейский размер одежды в ЕС. Страны основаны на росте, который необходимо преобразовать из дюймов в сантиметры (см). В Великобритании они используют размер, который аналогичен американским стандартам определения размеров по возрасту ребенка, хотя есть некоторые тонкие различия, на которые вы должны обратить внимание.
Если подумать, то самый логичный подход – основывать размеры одежды на росте, а не на возрасте. В конце концов, у каждого трехмесячного ребенка разный рост или вес, как и у каждого пятилетнего. Это простой факт, что дети растут с разной скоростью.
Используйте эту таблицу, чтобы определить размер, который вам нужен при покупке. Вы также должны иметь в виду, что покупка большего размера — лучший подход, потому что дети постоянно растут, и этот супер-милый наряд, вероятно, идеально подойдет вам, прежде чем вы это узнаете.