Роддом пушкино новый: Родильный дом в Пушкино
Родильный дом в Пушкино
Услуги врача лечебно-диагностические
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
В01.001.002.01 | Осмотр врача акушера-гинеколога в приемном отделении | 1200 |
В01.001.002.02 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, КМН, заведующего отделением первичный | 1500 |
В01.001.002.03 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, КМН, заведующего отделением повторный | 1200 |
Пребывание в отделениях
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03. 003.005.13 | Суточное наблюдение больного (койка для новорожденного) в общей палате родового отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 500 |
В03.003.005.12 | Суточное наблюдение больного (одна койка взрослая) в общей палате родового отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 1500 |
В03.003.005.06 | Суточное наблюдение больного(одна койка взрослая + койка(и) для новорожденных) в «люкс» палате родового отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 3000 |
В03.003.005.09 | Суточное наблюдение больного (одна койка взрослая + койка(и) для новорожденных + одна койка для члена семьи) в «семейной» палате родового отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского | 4000 |
Анестезиологическое пособие
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01. 003.004.007 | Спинальная анестезия | 6000 |
Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
А04.20.001.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально | 1500 |
А04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | 2200 |
А04.30.001.02 | Ультразвуковое исследование плода с 13-й по 24-ю неделю беременности | 1500 |
А04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода с 24-й недели | 1800 |
Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях с их последующей расшифровкой и описанием
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05. 10.006 | Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 300 |
A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 300 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 400 |
A11.12.001.01 | Катетеризация перефирической вен | 1000 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
А11. 05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
A11.19.005 | Постановка клизмы | 300 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 300 |
А11.01.009 | Взятие соскобов | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка | 300 |
А11.28.006.1 | Взятия мазка на цитологию | 300 |
А11.20.004.001 | Ванночка влагалищная | 350 |
А11.01.009.001 | Взятие соскоба из цервикального канала | 400 |
А11.20.004.001 | Ванночка влагалищная | 350 |
А11.01.009.001 | Взятие соскоба из цервикального канала | 400 |
Рентгенологические исследования с их последующим описанием
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.09.001 | Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 600 |
А06. 09.001.01 | Rg-графия органов грудной клетки в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
Морфологические исследования тканей
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А08.19.004 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 2 категории сложности (1 кусок) | 1200 |
Женские половые органы
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.20.073.002.01 | Классическое ручное пособие при естественных родах дежурной бригадой | 25000 |
A16.20.073.002.02 | Классическое ручное пособие при естественных родах предварительно выбранным врачом | 35000 |
A16.20.073.002.03 | Классическое ручное пособие при естественных родах предварительно выбранным врачом — заведующим отделением, заместителем главного врача по детству и родовспоможению | 40000 |
A16. 20.005 | Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) дежурной бригадой (без стоимости анестезии) | 30000 |
A16.20.005.01 | Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) предварительно выбранным врачом — (без стоимости анестезии) | 40000 |
A16.20.005.02 | Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) проеварительно выбранным врачом — заведующим отделением, заместителем главного врача по детству и родовспоможению (без стоимости анестезии) | 45000 |
Общеклинические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 600 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 400 |
В03.016.005 | Биохимический анализ крови развернутый (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, триглицериды, β-липопротеиды, ХЛВП, ХЛНП, общий холестерин) | 1800 |
А26. 06.036 | anti- HBs-суммарные, ИФА (гепатит В) | 800 |
А26.06.041 | anti- НСV суммарные.,ИФА (гепатит С) | 800 |
А26.06.082.001 | Диагностика сифилиса (RPR) | 500 |
А26.06.049.001 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) | 500 |
А12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 700 |
А12.05.005.003 | Определение основных групп крови (А,В,0) (цоликлонами) | 200 |
А12.05.005.004 | Определение резус-принадлежности (цоликлонами) | 200 |
В03.016.004 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 400 |
Воробьев осмотрел новое здание роддома в Пушкино — Центр |
Новости Подмосковья
25 мая 2016 г. 11:53
Пушкино. 25 мая. ИНТЕРФАКС — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду посетил новый роддом в Пушкино, открывшийся 20 мая, передал корреспондент «Интерфакса».
А.Воробьев осмотрел приемное отделение, отделение реанимации новорожденных, операционный блок, послеродовые палаты и выписное отделение, а также пообщался с выпускниками первого и второго медуниверситета и Пушкинского медицинского колледжа.
«У нас в Подмосковье будет три перинатальных центра, и мы открываем пять роддомов. Недавно открыли в Ступино, сейчас в Пушкино. Следующий у нас в Железнодорожном. Также будет в Раменском и Сергиевом Посаде. И с сентября начинаем открывать большие комплексы: Наро-Фоминск, Коломна, Щелково», — сказал А.Воробьев.
Министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова в свою очередь отметила, что роддом в Пушкино построен по типовому проекту.
«Он долго строился, проект с 2003 года, начало строительства с 2007. Но сейчас мы привели его к современным стандартам», — сказала она журналистам.
По ее словам, медучреждение оснащено современным медоборудованием и укомплектован персоналом более чем на 80%. Роддом может принимать порядка 3,5 тыс. родов в год.
Главные события
Прожиточный минимум во Владимирской области с 2023г вырастет на 3,3%, МРОТ — на 6,3%
Прожиточный минимум во Владимирской области с 2023г вырастет на 3,3%, МРОТ — на 6,3%
Точка зрения
Пожар в «Полигоне»
Interfax-Russia.ru — Пожар в костромском кафе «Полигон» унес жизни 13 человек. Предполагаемый виновник пожара арестован. Расследованием гибели людей занялся центральный аппарат СКР.
Пожар в «Полигоне»
Отказал двигатель
Interfax-Russia.ru — Военный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью. Четыре человека погибли, пятеро находятся в реанимации.