Полный список женских имен по алфавиту русские: Полный список русских женских имен по алфавиту — полный перечень по алфавиту онлайн
Украинские женские имена — актуальный список на год
Главная » Это полезно » Украинские женские имена — актуальный список на год
в Это полезно
31.10.2018
0
Заголовки
Как подобрать красивое украинское имя для девочки? Мы поможем разобраться в этом нелегком деле!
Славянские имена (сюда помимо украинских, можно также отнести русские и белорусские) традиционно отличаются красотой как написания, так и произношения. Сюда также можно прибавить древние имена из православного календаря и модные в наше время европейские имена.
Ниже представлен список актуальных имен, благодаря которому вы без труда определитесь с выбором.
Наиболее популярные женские имена в Украине (с пояснениями)
| Имя | Значение, расшифровка |
| Александра | в переводе «защитница» |
| Алина | означает «светлая» |
| Алиса | очень популярное благодаря сказке Льюиса Кэрролла имя, «благородная» |
| Алла | просто «богиня» |
| Анастасия | в переводе как «воскресшая» |
| Ангелина | тут все ясно: «ангел» |
| Анфиса | означающая «цветок» |
| Богдана | как видно из самого имени: «данная Богом» |
| Валерия | происходящее от «сильная, здоровая» |
| Варвара | все верно, имя происходит от варваров, то бишь «чужеземцев», «неместных» |
| Василина | просто «царица» |
| Вера | правильно, она «верная» |
| Вероника | та, которая «приносит победу» |
| Виктория | от латинского «победительница» |
| Виолетта | также от латинского «фиалка» |
| Вита | от латинского «жизнь» |
| Виталина | еще одно имя от латинского «полная жизни» |
| Владислава | наше славянское имя, расшифровывается как «владеющая славой» |
| Галина | означающая «тихая, спокойная» |
| Дарья | смысл передает «добрая, подаренная» |
| Елена | соотносится с греческим понятием «светлая» |
| Елизавета | означающее от древнееврейского «Бог — моя клятва» |
| Злата | все просто: «золотая» |
| Ирина | от греческого: «спокойная» |
| Кира | греческое «госпожа», персидское «солнечная» |
| Кристина | все верно: «христианка» |
| Лариса | с латинского «чайка» |
| Лилия | цветок лилия, а также «чистая, невинная» |
| Любовь | ранее Любава, Любаша, что в общем и обозначает в старославянском языке «любовь» |
| Людмила | расшифровывается как «милая людям», причем ранее было также популярно мужское имя Людмил |
| Марина | от латинского «морская» |
| Мария | от древнееврейского «упрямая», «горькая» |
| Милана | происходит от древнеславянского «милая» |
| Надежда | от старославянского «надежда» |
| Наталья | от латинского «родная» |
| Оксана | украинская разговорная форма имени Ксения; от греческого «гостья», «чужая» |
| Олеся | белорусское имя, означающее «живущая в лесу» |
| Ольга | родом из Скандинавии: «святая» |
| Полина | от римского «скромная», «малая» |
| Светлана | со старославянского «светлая» |
| София | греческого происхождения «мудрая» |
| Тамара | с древнееврейского «финиковая пальма» |
| Татьяна | римского происхождения «устроительница» |
| Ульяна | с латинского «счастье» |
| Юлия | с греческого «кудрявая», «июльская» |
| Ярослава | старославянского происхождения «славная яркой силой» |
Также вас может заинтересовать, что означают украинские мужские имена.
Полный список женских имен (расширенный)
А
- Августа
- Агапія
- Агафія
- Аглаїда
- Аглая
- Агнія
- Агрипина
- Ада
- Аделаїда
- Аделіна
- Адріана
- Аза
- Азалія
- Алевтина
- Аліна
- Аліса
- Алла
- Альбіна
Б
- Беатриса
- Белла
- Берта
- Богдана
- Богуслава
- Болеслава
- Борислава
- Броніслава
В
- Валентина
- Валерія
- Ванда
- Варвара
- Василина
- Васса
- Вероніка
- Вікторина
- Вікторія
- Віола
- Віолетта
- Віра
- Віта
- Віталіна
- Влада
- Владислава
- Володимира
Г
- Галина
- Ганна
- Гафія
- Гелена
- Георгіна
- Глафіра
- Гликерія
- Горпина
Д
- Дарія
- Діана
- Діна
- Домна
- Домнікія
- Дора
- Дорофея
Е
- Евеліна
- Елеонора
- Ельвіра
- Емілія
- Емма
Є
- Єва
- Євгена
- Євгенія
- Євдокія
- Євдоксія
- Євлалія
- Євлампія
- Євпраксія
- Єлизавета
- Єпистима
- Єфимія
- Єфросинія
Ж
- Жанна
З
- Зінаїда
- Зоя
І
- Іванна
- Іда
- Ізабелла
- Ізольда
- Іларія
- Ілона
- Інга
- Інеса
- Інна
- Іраїда
- Ірина
- Ісидора
К
- Казимира
- Калерія
- Каліста
- Каміла
- Капитоліна
- Карина
- Кароліна
- Катерина
- Кіра
- Клавдія
- Клара
- Клементина
- Корнелія
- Ксенія
Л
- Лада
- Лариса
- Леокадія
- Леонтина
- Леся
- Ликерія
- Ліана
- Лідія
- Ліліана
- Лілія
- Ліна
- Лія
- Лукерія
- Лукія
- Любовь
- Людмила
М
- Мавра
- Маргарита
- Марина
- Марія
- Марфа
- Мар’яна
- Матильда
- Меланія
- Мелетія
- Мелітина
- Милана
- Милослава
- Мирослава
- Михайлина
- Мотрона
Н
- Надія
- Настасія
- Наталія
- Неллі
- Неоніла
- Ніка
- Ніна
- Нонна
О
- Одарка
- Оксана
- Олександра
- Олександрина
- Олена
- Олеся
- Олімпіада
- Олімпія
- Оляна
- Ольга
- Онисія
- Орина
П
- Павла
- Павлина
- Парасковія
- Пелагія
- Поліна
- Пульхерія
Р
- Рада
- Раїса
- Регіна
- Рената
- Римма
- Роза
- Роксолана
- Ростислава
- Руслана
- Руфіна
С
- Сабіна
- Саломея
- Світлана
- Северина
- Секлета
- Серафима
- Сидора
- Сільвія
- Сніжана
- Соломія
- Софія
- Станіслава
- Стелла
- Степанида
- Стефанія
Т
- Таїсія
- Тамара
- Теофіла
- Тереза
- Тодора
- Тодося
У
- Улита
- Уляна
- Устина
Ф
- Фаїна
- Февронія
- Фекла
- Феодосія
- Феофанія
- Феофіла
- Фотинія
- Фросина
Х
- Харита
- Харитина
- Хима
- Хівря
- Хотина
- Христина
Ю
- Югина
- Юліана
- Юлія
- Юліяна
- Юстина
- Юхимія
Я
- Явдоха
- Ядвіга
- Якилина
- Яна
- Яніна
- Ярина
- Ярослава
2018-10-31
Предыдущий Как выбрать ковролин для спальни: советы и рекомендации
Следующий Раки собственного приготовления по уникальному рецепту.
Пробовали?
Все титулы AKC, отсортированные по алфавиту – Американский клуб собаководства
* Указывает на титул, присвоенный другим санкционирующим органом, признанным AKC
# Указывает, что титул можно получить несколько раз. Количество раз, когда критерии для названия были выполнены, будет следовать за аббревиатурой названия (например: MACH8)
| Аббревиатура | Заголовок Имя | Префикс или суффикс |
|---|---|---|
| АКТ1 | Тест на ловкость 1 | Суффикс |
| АКТ2 | Тест на ловкость 2 | Суффикс |
| ACT1J | Курс на ловкость, тест 1, прыгуны | Суффикс |
| ACT2J | Тест на ловкость 2 прыгуна | Суффикс |
| АЕ* | Элитное воздушное извлечение | Суффикс |
| АЕА* | Воздушное извлечение Elite Advanced | Суффикс |
| AEX*# | Воздушное извлечение Elite Excellent | Суффикс |
| АФК | Любительский полевой чемпион | Префикс |
| АГЧ | Великий чемпион по ловкости | Префикс |
| АЖ* | Младший пневматический извлекатель | Суффикс |
| АДЖА* | Воздушное извлечение Junior Advanced | Суффикс |
| АДЖП | Превосходный прыгун на ловкость Предпочтительно | Суффикс |
| AJX*# | Воздушное извлечение Младший Отлично | Суффикс |
| ДП* | Мастер извлечения воздуха | Суффикс |
| ААД* | Усовершенствованный мастер извлечения воздуха | Суффикс |
| AMX*# | Мастер извлечения воздуха Отлично | Суффикс |
| АН* | Новичок по извлечению воздуха | Суффикс |
| АНА* | Воздушное извлечение для новичков, продвинутый уровень | Суффикс |
| ANX*# | Воздушное извлечение Новичок Отлично | Суффикс |
| КАК* | Воздушное извлечение Старший | Суффикс |
| АСА* | Воздушное извлечение старший продвинутый | Суффикс |
| ASX*# | Воздушное извлечение Старший Отлично | Суффикс |
| ТОПОР | Отличная маневренность | Суффикс |
| ВСАТ | ВСАТ | Суффикс |
| БДД* | Пояс для тягловой собаки | Суффикс |
| БХ* | Базовая собака-компаньон | Суффикс |
| БН | Новичок Новичок | Суффикс |
| БН-В | Виртуальный новичок Новичок | |
| СА | Способность к бегу | Суффикс |
| САА | Продвинутые способности к бегу | Суффикс |
| CAX# | Курсинг Отлично | Суффикс |
| СС* | Тренерский сертификат | Суффикс |
| ССА* | Сертификат оценки соответствия | Суффикс |
| УК | Чемпион стендовых шоу | Префикс |
| CD | Собака-компаньон | Суффикс |
| CD-V | Виртуальная собака-компаньон | |
| CDX | Собака-компаньон Отлично | Суффикс |
| ХФУ | Полевой Чемпион | Префикс |
| КГС | Собачий хороший гражданин | Суффикс |
| ЦГКА | Advanced Canine Good Citizen (он же Community Canine) | Суффикс |
| КГЧ | Гранд-чемпион бенч-шоу | Префикс |
| ЦГКУ | Собачий Good Citizen Urban | Суффикс |
| ЦГФ | Великий полевой чемпион | Префикс |
| CGN | Чемпион Великой ночи | Префикс |
| ЦГР | Чемпион великих водных гонок | Префикс |
| Ч | Чемпион | Префикс |
| КИ* | Тележка промежуточная | Суффикс |
| ТКП* | Промежуточная команда по картингу | Суффикс |
| CJN | Юный ночной чемпион | Префикс |
| СМ# | Почетная грамота | Суффикс |
| ЧПУ | Чемпион ночи | Префикс |
| CRCG | Высший гранд-чемпион в отставке | Префикс |
| ЧС* | Тележка запущена | Суффикс |
| РГС | Bench Show Supreme Grand Champion | Префикс |
| ФГОС | Высший великий полевой чемпион | Префикс |
| CSGN | Высший чемпион Великой ночи | Префикс |
| CSGW | Высший чемпион по водным гонкам | Префикс |
| CST* | Команда начала тележки | Суффикс |
| КТ | Трекер чемпионов | Префикс |
| КХО | Чемпион водных гонок | Префикс |
| КВГН | Чемпион мира Supreme Grand Nite Champion | Префикс |
| CWSG | Чемпион мира по выставкам | Префикс |
| СХ* | Тележка Отлично | Суффикс |
| СХТ* | Тележка «Отличная команда» | Суффикс |
| DC | Двойной чемпион | Префикс |
| DCAT | DCAT | Суффикс |
| ДД* | Тяжелая собака | Суффикс |
| Германия* | Док Элит | Суффикс |
| ДЭА* | Док-станция Elite Advanced | Суффикс |
| ДЕКС*# | Док Elite Отличный | Суффикс |
| ДЖ* | Младший док | Суффикс |
| ДЖА* | Док-станция Junior Advanced | Суффикс |
| DJX*# | Док Джуниор Превосходный | Суффикс |
| ДМ* | Мастер доков | Суффикс |
| прямой доступ к памяти* | Усовершенствованный мастер док-станции | Суффикс |
| DMX*# | Мастер дока Отлично | Суффикс |
| Ду* | Док Новичок | Суффикс |
| ДНК* | Док-станция Advanced | Суффикс |
| DNX*# | Док Новичок Отличный | Суффикс |
| ДС* | Старший док | Суффикс |
| ДСА* | Док-станция Senior Advanced | Суффикс |
| DSX*# | Док Старший Отлично | Суффикс |
| ЕЕ# | Земляная собака выносливости | Суффикс |
| ФК | Полевой чемпион (Полевые испытания) | Префикс |
| ФК | Полевой чемпион (курсинг) | Префикс |
| FCAT# | ФКАТ | Суффикс |
| ФКБ | Полевой чемпион — скоба | Префикс |
| ФЦГД | Полевой чемпион — Gundog | Префикс |
| ФКП | Полевой чемпион — большая упаковка | Префикс |
| КПД | Сертификат фермерской собаки | Суффикс |
| ФДЧ* | Чемпион по флайболу среди собак | Суффикс |
| ФДГЧ* | Гранд-чемпион Flyball Dog | Суффикс |
| Фх2* | Расширенное отслеживание | Суффикс |
| Фх3* | Превосходное отслеживание | Суффикс |
| ФМ* | Мастер флайбола | Суффикс |
| GAFC | Большой полевой чемпион среди любителей | Префикс |
| ГЧ | Великий чемпион | Префикс |
| ГЧБ | Гранд Чемпион Бронза | Префикс |
| ГЧГ | Золото Великого Чемпиона | Префикс |
| ГЧП# | Гранд Чемпион Платина | Префикс |
| ГЧС | Серебро Гранд Чемпиона | Префикс |
| ГФК | Великий полевой чемпион | Префикс |
| ГН | Выпускник-новичок | Суффикс |
| ГО | Выпускник Открытый | Суффикс |
| ХК | Чемпион по скотоводству | Префикс |
| Привет | Промежуточный оленевод | Суффикс |
| ХИАК | Средний курс пастушьего скота A Крупный рогатый скот | Суффикс |
| ХИАКМ | Пастуший средний курс A Мастер крупного рогатого скота | Суффикс |
| ХИАД | Промежуточный курс А по выпасу уток | Суффикс |
| ГИАДМ | Промежуточный курс по оленеводству A Ducks Master | Суффикс |
| ХИАС | Промежуточный курс по оленеводству A Овцы | Суффикс |
| ГИАСМ | Пастуший курс среднего уровня A Мастер овцеводства | Суффикс |
| HIBC | Пастуший средний курс B Крупный рогатый скот | Суффикс |
| ХИБД | Промежуточный курс пастушьих уток B | Суффикс |
| ХИБДМ | Промежуточный курс пастушьего скота B Ducks Master | Суффикс |
| ХИБС | Пастуший курс B для овец среднего уровня | Суффикс |
| ХИБСМ | Пастуший средний курс B Sheep Master | Суффикс |
| HICS | Пастуший средний курс C Овцы | Суффикс |
| ХИКСМ | Средний курс по оленеводству C Sheep Master | Суффикс |
| ГС | Выпас начался | Суффикс |
| HSAC | Пастуший стартовый курс A Крупный рогатый скот | Суффикс |
| HSACM | Начальный курс пастушьего скота Мастер крупного рогатого скота | Суффикс |
| HSAD | Выпас начался курс A Утки | Суффикс |
| ХСАДМ | Курс по выпасу скота A Ducks Master | Суффикс |
| HSAS | Выпас овец начался курс A | Суффикс |
| HSASM | Начальный курс пастушьего дела Мастер овцеводства | Суффикс |
| ХСБК | Стадия начала курса B Крупный рогатый скот | Суффикс |
| ГСБД | Пастуший старт курс B Утки | Суффикс |
| ХСБДМ | Начальный курс пастушьих уток B Ducks Master | Суффикс |
| HSBS | Пастуший старт курс B Овцы | Суффикс |
| ХСБСМ | Начальный курс скотоводства B SHeep Master | Суффикс |
| HSCS | Начальный курс пастушьего скота C Овцы | Суффикс |
| HSCSM | Начальный курс оленеводства C Мастер овец | Суффикс |
| НТ | Пастуший тест | Суффикс |
| НХ | Пастуший превосходный | Суффикс |
| НХАС | Превосходный курс пастушьего скота | Суффикс |
| ХСАКМ | Продвинутый курс пастухов Мастер крупного рогатого скота | Суффикс |
| HXAD | Превосходный курс для выпаса уток | Суффикс |
| ХСАДМ | Продвинутый курс пастушьего скота A Ducks Master | Суффикс |
| HXAS | Отличное пастушье овцеводство | Суффикс |
| HXASM | Продвинутый курс пастухов A Мастер овцеводства | Суффикс |
| НХВС | Herding Excellent Course B Крупный рогатый скот | Суффикс |
| HXBD | Утки для выпаса отличного курса B | Суффикс |
| ХСБДМ | Продвинутый курс скотоводства B Ducks Master | Суффикс |
| HXBS | Отличное пастушье овцеводство | Суффикс |
| HXBSM | Продвинутый курс скотоводства B Sheep Master | Суффикс |
| HXCS | Пастушья овца отличного курса C | Суффикс |
| ХКССМ | Продвинутый курс скотоводства C Sheep Master | Суффикс |
| IPO1* | Международный новичок Schutzhund | Суффикс |
| IPO2* | Международный промежуточный Schutzhund | Суффикс |
| IPO3* | Международный мастер-уровень Schutzhund | Суффикс |
| ДК | Младший скакун | Суффикс |
| JE | Младший земляной пёс | Суффикс |
| ДЖХ | Юный охотник | Суффикс |
| ПВД | Продвинутый юный охотник | Суффикс |
| JHR | Юный охотник-ретривер | Суффикс |
| ДХУ | Нагорье юного охотника | Суффикс |
| ДЖХУА | Юниор Хантер Упланд Продвинутый | Суффикс |
| LCX# | Приманка для гольфа отлично | Суффикс |
| МАЧ# | Мастер-чемпион по ловкости | Префикс |
| МС | Старший курсер | Суффикс |
| МЭ | Мастер Земляной Пёс | Суффикс |
| MFB# | Master Bronze FAST | Суффикс |
| МФЦ# | Master Century FAST | Суффикс |
| MFG# | Мастер Голд БЫСТРЫЙ | Суффикс |
| МФУ | Agility Master FAST Отлично Предпочтительно | Суффикс |
| МФПБ# | Master Bronze FAST Preferred | Суффикс |
| МФПК# | Master Century FAST Preferred | Суффикс |
| МФПГ# | Master Gold FAST Preferred | Суффикс |
| MFPS# | Master Silver FAST Preferred | Суффикс |
| МФС# | Master Silver FAST | Суффикс |
| MH# | Мастер-охотник | Суффикс |
| МНА | Продвинутый мастер-охотник | Суффикс |
млн. часов | Мастер-охотник-ретривер | Суффикс |
| МХУ | Мастер-охотник Нагорье | Суффикс |
| МХУА | Мастер-охотник Upland Advanced | Суффикс |
| MJB# | Мастер бронзовых прыжков | Суффикс |
| MJC# | Джемперы Master Century | Суффикс |
| MJPC# | Предпочтительные прыгуны Master Century | Суффикс |
| MJG# | Джемперы Master Gold | Суффикс |
| МДП | Master Excellent Jumper Preferred | Суффикс |
| MJPB# | Предпочтительные бронзовые прыгуны Master | Суффикс |
| MJPG# | Золотые прыгуны Master Preferred | Суффикс |
| MJPS# | Предпочтительные серебряные джемперы Master | Суффикс |
| MJS# | Джемперы Master Silver | Суффикс |
| МНХ# | Мастер национального охотника | Суффикс |
| МТ* | Мантрейлер | Суффикс |
| МТИ* | Мантрейлер промежуточный | Суффикс |
| MTX* | Мантрейлер Отлично | Суффикс |
| МХ | Мастер ловкости Отлично | Суффикс |
| MXB# | Мастер бронзовой ловкости | Суффикс |
| MXC# | Мастер века ловкости | Суффикс |
| МХФ | Мастер ловкости FAST Отлично | Суффикс |
| MXG# | Мастер Золотой ловкости | Суффикс |
| МХДЖ | Превосходный джемпер Master | Суффикс |
| МХП | Мастер ловкости Отлично Предпочтительно | Суффикс |
| MXPB# | Мастер Бронзовая Ловкость Предпочтение | Суффикс |
| MXPC# | Преимущество ловкости мастеров века | Суффикс |
| MXPG# | Master Gold Agility Preferred | Суффикс |
| MXPS# | Master Silver Agility Preferred | Суффикс |
| MXS# | Мастер серебряной ловкости | Суффикс |
| Нет данных | Ловкость новичка | Суффикс |
| НАК | Национальный чемпион по аджилити | Префикс |
| НАФК | Национальный чемпион среди любителей | Префикс |
| НАГДК | Национальный чемпион среди подружейных собак среди любителей | Префикс |
| НАЖ | Джемпер для новичков на ловкость | Суффикс |
| НПД | Предпочтительная ловкость для новичков | Суффикс |
| НБК | Чемпион страны по скобам | Префикс |
| НБДД* | Упряжная собака-новичок | Суффикс |
| НДД* | Упряжная собака-новичок | Суффикс |
| НФ | Agility FAST Новичок | Суффикс |
| NFC | Национальный полевой чемпион (полевые испытания) | Префикс |
| NFC | Национальный полевой чемпион (курсинг) | Префикс |
| НФП | Agility FAST Предпочтительно для новичков | Суффикс |
| НГБК | Национальный чемпион по охотничьим собакам | Префикс |
| НГДЦ | Национальный чемпион по охотничьим собакам | Префикс |
| НДП | Предпочтительный прыгун для новичков | Суффикс |
| НЛПК | Национальный чемпион по большой упаковке | Префикс |
| НОК | Национальный чемпион по послушанию | Префикс |
| НСПК | Национальный чемпион по малой стае | Префикс |
| НТЦПК | Национальный чемпион по биглю для двух пар | Префикс |
| СЗДК | Национальный чемпионат по прогулочным охотничьим собакам | Префикс |
| ОА | Открытая ловкость | Суффикс |
| ОАЖ | Открытый джемпер на ловкость | Суффикс |
| ОАП | Предпочтительна открытая ловкость | Суффикс |
| ИЗ | Быстрота открытия | Суффикс |
| ОФП | Agility FAST Open Preferred | Суффикс |
| ОГМ | Великий мастер послушания | Суффикс |
| OJP | Предпочтителен открытый прыгун на ловкость | Суффикс |
| ОМ № | Мастер послушания | Суффикс |
| ОНИКС* | ОНИКС | Суффикс |
| ОТЧ | Чемпион по послушанию | Префикс |
| PACH# | Привилегированный чемпион по ловкости | Префикс |
| ПОДУШКА | Премиум собака для аджилити | Суффикс |
| ПАДП | Предпочтительная собака для аджилити класса Premier | Суффикс |
| ПАКС № | Предпочтительная ловкость Отлично | Суффикс |
| PCD | Предпочтительная собака-компаньон | Суффикс |
| PCDX | Предпочтительная собака-компаньон Отлично | Суффикс |
| PCJH* | Родительский клуб «Юный охотник» | Суффикс |
| ПКМХ* | Мастер-охотник родительского клуба | Суффикс |
| ПКШ* | Родительский клуб Senior Hunter | Суффикс |
| PDB# | Premier Agility Dog Bronze | Суффикс |
| ПДБП# | Премиум аджилити собака бронза Preferred | Суффикс |
| PDC# | Premier Agility Dog Century | Суффикс |
| PDCP# | Preferred | Суффикс |
| PDG# | Premier Agility Dog Gold | Суффикс |
| PDGP# | Premier Agility Dog Gold Preferred | Суффикс |
| ПДС № | Серебристая собака для аджилити Premier | Суффикс |
| ПДСП# | Premier Agility Dog Silver Preferred | Суффикс |
| PJB# | Premier Jumpers Dog Bronze | Суффикс |
| PJBP# | Premier Jumpers Dog Bronze Preferred | Суффикс |
| PJC# | Premier Jumpers Dog Century | Суффикс |
| PJCP# | Premier Jumpers Dog Century Preferred | Суффикс |
| ПЖД | Premier Jumpers Dog | Суффикс |
| ПЖДП | Premier Jumpers Dog Preferred | Суффикс |
| ПДЖ# | Premier Jumpers Dog Gold | Суффикс |
| PJGP# | Premier Jumpers Dog Gold Preferred | Суффикс |
| PJS# | Premier Jumpers Dog Silver | Суффикс |
| PJSP# | Premier Jumpers Dog Silver Preferred | Суффикс |
| ПНАК | Привилегированный национальный чемпион по аджилити | Префикс |
| POC# | Привилегированный чемпион по послушанию | Префикс |
| СТ | Предварительные испытания | Суффикс |
| PUDX# | Предпочтительная служебная собака Отлично | Суффикс |
| ПУТД | Предпочтительная служебная собака | Суффикс |
| QA2 | Квалифицированный для всех возрастов 2 | Суффикс |
| РА | Ралли Продвинутый | Суффикс |
| РАЧ# | Чемпион по ралли | Префикс |
| RAE# | Rally Advanced Отлично | Суффикс |
| РАТЧ* | Чемпион по охоте на амбаров | Суффикс |
| РАТЧКС*# | Мастер-чемпион охоты на амбар | Суффикс |
| РАТМ* | Мастер охоты на амбар | Суффикс |
| РАТН* | Охота на амбар для новичков | Суффикс |
| РАТО* | Охота в открытом сарае | Суффикс |
| КРЫСЫ* | Охота на старших амбаров | Суффикс |
| РД* | Дорожная собака | Суффикс |
| гексоген* | Дорожная собака Отлично | Суффикс |
| RE | Отличное ралли | Суффикс |
| РИ | Ралли среднего уровня | Суффикс |
| RM# | Мастер ралли | Суффикс |
| РН | Новичок в ралли | Суффикс |
| СРН | Национальный чемпион по ралли | Префикс |
| САР-У1 | Поисково-спасательная служба в городе 1 | Суффикс |
| САР-У2 | Поисково-спасательная служба — городская 2 | Суффикс |
| САР-У3 | Поисково-спасательная служба — город 3 | Суффикс |
| ЮАР-З | Поисково-спасательная служба в дикой местности | Суффикс |
| СБА | Scent Work Buried Advanced | Суффикс |
| СБАЭ | Scent Work Buried Advanced Elite | Суффикс |
| СБЕ | Scent Work Buried Excellent | Суффикс |
| СБЭЭ | Scent Work Buried Excellent Elite | Суффикс |
| СБМ | Работа с запахом похороненного мастера | Суффикс |
| СБМЭ | Scent Work Buried Master Elite | Суффикс |
| СБН | Работа с запахом похороненного новичка | Суффикс |
| СБНЭ | Ароматическая работа Похороненный элитный новичок | Суффикс |
| ЮК | Старший скакун | Суффикс |
| SCA | Scent Work Container Advanced | Суффикс |
| SCAE | Контейнер для ароматизаторов Advanced Elite | Суффикс |
| СКЭ | Контейнер для работы с запахом Excellent | Суффикс |
| SCEE | Контейнер для работы с запахом Excellent Elite | Суффикс |
| Щх2* | Шуцхунд для новичков | Суффикс |
| Щх3* | Промежуточный Schutzhund | Суффикс |
| Щх4* | Шутцхунд мастер-уровня | Суффикс |
| ЩА* | Шуцхунд для начинающих A | Суффикс |
| СКМ | Scent Work Container Master | Суффикс |
| ПКМЭ | Scent Work Container Master Elite | Суффикс |
| SCN | Контейнер для работы с запахом Новичок | Суффикс |
| СКНЭ | Контейнер для ароматических работ Novice Elite | Суффикс |
| SD* | Ездовая собака | Суффикс |
| СДО* | Ездовая собака Выдающийся | Суффикс |
| SDX* | Ездовая собака Отлично | Суффикс |
| SE | Старший земляной пёс | Суффикс |
| МОРЕ | Scent Work Exterior Advanced | Суффикс |
| СЕАЕ | Scent Work Exterior Advanced Elite | Суффикс |
СМ.![]() | Scent Work Exterior Excellent | Суффикс |
| СМ. | Scent Work Exterior Excellent Elite | Суффикс |
| СЭМ | Scent Work Exterior Master | Суффикс |
| SEME | Scent Work Exterior Master Elite | Суффикс |
| СЕН | Scent Work Exterior Novice | Суффикс |
| СЕНЕ | Scent Work Exterior Novice Elite | Суффикс |
| Ш | Старший охотник | Суффикс |
| ША | Старший охотник продвинутого уровня | Суффикс |
| ШДА | Расширенная дискриминация обработчика запахов | Суффикс |
| ШДАЭ | Дискриминация обработчика запахов Advanced Elite | Суффикс |
| ШДЭ | Дискриминация обработчика запахов Отлично | Суффикс |
| ШДЕЭ | Дискриминация обработчика запахов Excellent Elite | Суффикс |
| ШДМ | Мастер распознавания запахов | Суффикс |
| ШДМЭ | Scent Work Handler Discrimination Master Elite | Суффикс |
| СХДН | Дискриминация обработчика запахов Новичок | Суффикс |
| ШДНЕ | Дискриминация обработчика запахов Элита новичков | Суффикс |
| ШР | Старший охотник-ретривер | Суффикс |
| ШУ | Старший Охотник Нагорье | Суффикс |
| ШУА | Старший охотник Upland Advanced | Суффикс |
| ООО | Scent Work Interior Advanced | Суффикс |
| СИАЭ | Scent Work Interior Advanced Elite | Суффикс |
| СИЕ | Scent Work Interior Excellent | Суффикс |
| СИЭЭ | Scent Work Interior Excellent Elite | Суффикс |
| SIM-карта | Scent Work Interior Master | Суффикс |
| СИМЕ | Scent Work Interior Master Elite | Суффикс |
| СИН | Scent Work Interior Novice | Суффикс |
| СИНУС | Scent Work Interior Novice Elite | Суффикс |
| СВА | Scent Work Advanced | Суффикс |
| SWAE | Scent Work Advanced Elite | Суффикс |
| СВД | Детектив по запаху | Суффикс |
| ШВЕ | Scent Work Excellent | Суффикс |
| ШВЕЕ | Scent Work Excellent Elite | Суффикс |
| SWM | Мастер запахов | Суффикс |
| SWME | Scent Work Master Elite | Суффикс |
| SWN | Новичок в работе с ароматами | Суффикс |
| SWNE | Scent Work Novice Elite | Суффикс |
| T2B# | Время 2 Такт | Суффикс |
| Т2ВР# | Предпочтительный такт времени 2 | Суффикс |
| ТК | Тройной чемпион | Префикс |
| ТД | Собака-следопыт | Суффикс |
| ТДД* | Упряжная собака | Суффикс |
| ТДУ# | Собака-следопыт в городе | Суффикс |
| TDX# | Собака-следопыт Отлично | Суффикс |
| ТГД | Терапевтическая собака | Суффикс |
| ТГДА | Терапевтическая собака Advanced | Суффикс |
| THDD | Выдающаяся собака-терапевт | Суффикс |
| ТГДН | Терапевтическая собака-новичок | Суффикс |
| ТДХ | Терапевтическая собака Отлично | Суффикс |
| ТКА | Усовершенствованный трюк с собакой | Суффикс |
| ТКИ | Трюковая собака среднего уровня | Суффикс |
| ТКН | Трюковая собака-новичок | Суффикс |
| ТКП | Трюковый пёс-исполнитель | Суффикс |
| TQX | Тройной Q Превосходный | Суффикс |
| TQXP | Тройной Q Превосходный Предпочтительный | Суффикс |
| ТТ* | Тест на темперамент | Суффикс |
| УД | Служебная собака | Суффикс |
| UDX# | Универсальная собака отлично | Суффикс |
| ВКЧ | Универсальная собака-компаньон-чемпион | Префикс |
| VCD# | Универсальная собака-компаньон | Суффикс |
| ВЕР | Универсальность | Суффикс |
| VST# | Трекер с регулируемой поверхностью | Суффикс |
| ВШБ | Виртуальный аромат для начинающих | |
| ВСВ | Промежуточный продукт Virtual Scent Work Intermediate | |
| ВСВЭ | Виртуальный опыт работы с ароматами | |
| Туалет* | Рабочий сертификат | Суффикс |
| WCI* | Рабочий сертификат промежуточного уровня | Суффикс |
| WCX* | Рабочий Сертификат Отлично | Суффикс |
| WDS1* | Рабочая собака Спорт 1 | Суффикс |
| WDS2* | Рабочая собака Спорт 2 | Суффикс |
| WDS3* | Рабочая собака Спорт 3 | Суффикс |
