Онлайн определить дату родов: Рассчитать дату родов | HiPP Organic
стандартных сроков выполнения | гранты.nih.gov
Домашний
Дом »
О грантах »
Как подать заявку — Руководство по применению »
Сроки выполнения
Стандартные сроки выполнения
Используйте эту страницу, чтобы узнать о циклах подачи заявок и их связи со сроками выполнения, датами проверки и совета, а также самыми ранними возможными датами начала.
На этой странице: [Общая информация] [Сроки подачи заявок] [Циклы рассмотрения и награждения]
Общая информация
- Заявки на получение гранта и сопутствующие документы (например, рекомендательные письма) должны быть представлены до 17:00 по местному времени организации заявки в указанный срок.
- Проверьте объявление о возможности финансирования (FOA) для получения информации о сроках.
- Если в FOA указано «применяются стандартные даты», обратитесь к таблице ниже, используя код активности, указанный в заголовке FOA.
- Обратите внимание, что сроки подачи заявок на продление/повторную/изменение могут отличаться от сроков подачи новых заявок. Внимательно прочитайте таблицу.
- Даты СПИДа и связанные со СПИДом относятся ко всем кодам деятельности.
- Вопросы, касающиеся конкретной возможности, следует направлять контактному лицу IC, указанному в Разделе VII FOA.
- R01, R21 и R34 с PD/PI, назначенным в консультативную группу NIH Peer Review, могут иметь право на альтернативный график подачи. См. раздел «Непрерывная отправка» для получения подробной информации и ознакомьтесь с датами завершения задания.
Заявки
Связанные ресурсы
- Правила отправки: сроки в праздничные/выходные дни, решение системных проблем и многое другое.
- Как подать заявку
- Служба поддержки eRA
Сроки подачи заявок
Коды активности | Описание программы | Цикл I | Цикл II | Цикл III |
---|---|---|---|---|
Серия P P01P20P30P40P41 P42 P50P51P60PL1 PN1PN2P2CPM1 | ПРИМЕЧАНИЕ. Кандидатам следует обратиться в соответствующий институт или центр (IC), поскольку некоторые из них не принимают заявки серии P для всех трех циклов получения/рассмотрения/присуждения. | 25 января | 25 мая | 25 сентября |
Р18, У18 R25 Все новые, обновление, повторная подача, редакция | Демонстрация исследований | 25 января | 25 мая | 25 сентября |
Серия T Серия D Т14Т15Т32Т34Т35Т37Т90ТЛ1 ТУ2Т01Т02Т09Т42ТЛ4 Д43Д71ДП1ДП2ДП3ДП4ДП5ДП7 | Институциональный Национальный исследовательский ПРИМЕЧАНИЕ. Кандидаты должны проконсультироваться с соответствующим институтом или центром (IC), поскольку некоторые из них не принимают заявки серии T для всех трех циклов получения/рассмотрения/присуждения. Кандидаты должны обратиться к Таблице контактов IC для получения информации о каждом контактном лице IC по научным/исследовательским вопросам для | 25 января | 25 мая | 25 сентября |
C06/UC6 | Гранты на строительство | 25 января | 25 мая | 25 сентября |
G07, G08, G11, G12, G13, G20, R24, S06, S11, S21, S22, SC1, SC2, SC3, UG1, U10, U19, U24, U2C, U41, U42, U45, U54, U56 | Прочие коды деятельности | 25 января | 25 мая | 25 сентября |
R01 новый | Исследовательские гранты | 5 февраля | 5 июня | 5 октября |
U01 новый | Исследовательские гранты – соглашения о сотрудничестве | 5 февраля | 5 июня | 5 октября |
K серия новый К01К02 К05К06К07К08К12К14К18 К22К23К24К25 К26К30К99КЛ1 КЛ2 КД1КМ1К21К43К76К00К38 | Развитие исследовательской карьеры | 12 февраля | 12 июня | 12 октября |
R03, R21, R33, R21/R33, R34, R36, U34, Uh3, Uh4, Uh3/Uh4 новый | Другие исследовательские гранты и соглашения о сотрудничестве | 16 февраля
| 16 июня | 16 октября |
R15 Все новые, обновление, повторная подача, редакция | Награда за развитие научных исследований (ОБЛАСТЬ) | 25 февраля | 25 июня | 25 октября |
R01 обновление, повторная подача, пересмотр | Исследовательские гранты | 5 марта | 5 июля | 5 ноября |
U01 обновление, повторная подача, пересмотр | Исследовательские гранты – соглашения о сотрудничестве | 5 марта | 5 июля | 5 ноября |
Серия K обновление, повторная подача, пересмотр К01К02 К05К06К07К08К12К14К18 К22К23К24К25 К26К30К99КЛ1 КЛ2 КД1КМ1К21К43К76К00К38 | Развитие исследовательской карьеры | 12 марта | 12 июля | 12 ноября |
R03, R21, R33, R21/R33, R34, R36, U34, Uh3, Uh4, Uh3/Uh4 | Другие исследовательские гранты и соглашения о сотрудничестве | 16 марта | 16 июля | 16 ноября |
Стипендии F Series (включая F31 Diversity — NOT-OD-17-029) новый, продление, повторная подача F05F30F31F32F33F37F38FI2F99FM1 | Индивидуальный Премия Национальной исследовательской службы (стандарт) (видеть | 8 апреля | 8 августа | 8 декабря |
R13, U13 Все новые, обновление, повторная подача, редакция | Конференционные гранты и соглашения о сотрудничестве в рамках конференций | 12 апреля | 12 августа | 12 декабря |
Р41, Р42, УТ1, УТ2 R43, R44, U43, U44, СБ1, УБ1 | Передача технологий малого бизнеса (STTR)* Пилотная программа готовности к коммерциализации (CRP)* | 5 сентября | 5 января | 5 апреля |
Если вы не видите свой код активности, проверьте объявление о возможностях финансирования или |
Коды деятельности | Описание программы | Цикл I | Цикл II | Цикл III |
---|---|---|---|---|
Все коды действий, указанные выше новый, обновление, повторная подача, пересмотр D43D71DP1DP2F05F30F31F32F33G07G08G11G12G13G20K01K02 K05K06K07K08K12K14K18 K22K23K24K25 K26K30K99KL1 KL2 L30L32 L40 L50L60 M01P01P20P30P40P41 P42 P50P51P60PL1 PN1PN2R00R01R03R13R15R18R21R24 R25R33R34R37R41R42R43R44R55 R56R90RL1 RL2 RL5 RL9 RS1S06S10S11S21S22 SC1SC2SC3T14T15T32T34T35T37T90TL1 U01U09U10U13U18U19U24U2GU2RU42U44U45U54U56U82UC6UC7Uh2UL1 UT1UT2VF1X01X02C06E11F37F38G94HD4h23h35H50H57H62H64H75H79KD1R30R36R49TU2T01T02T09T42UA1UC1UD1UR6UR8US3US4U11U17U1AU1QU1VU21U22U23U27U30U32U36U38U41U43U47U48U49U50U51U52U53U55U57U58U59U60U61U62U65U66U75U79U81U83U84U90VF1U34Uh3Uh4X98I01UE1UE2DP3RC1UC2RC2RC3UC3X99RC4UC4KM1DP4S07K21DP5UP5U1BUM1SI2UA5RF1UF1R28UF2DP7IK3P2CU2CPM1RM1UM2TL4UG1R35Uh5FI2UG4K43SB1UB1R61UG3R50K76OT2F99К00И80Р38К38УЭ5х33х38Р2ФУ2ФР16У3РФМ1У86У87 | СПИД и приложения, связанные со СПИДом *Действует. 5 сентября 2015 г. — N/A для приложений SBIR/STTR, использующих стандартные сроки выполнения
| 7 мая | 7 сентября | 7 января |
Циклы рассмотрения и награждения
Цикл I | Цикл II | Цикл III | ||
---|---|---|---|---|
Сроки подачи заявок | 25 января — 7 мая | 25 мая — 7 сентября | 25 сентября — 7 января | |
Обзор научных достижений | июнь-июль | октябрь-ноябрь | февраль-март | |
Раунд Консультативного совета | август или октябрь * | Январь | Май | |
Самая ранняя дата начала проекта | сентябрь или декабрь * | апрель | июль | |
*SBIR/STTR, только CRP | Цикл I | Цикл II | Цикл III | |
Сроки подачи заявок | 5 сентября | 5 января | 5 апреля | |
Обзор научных достижений | октябрь-ноябрь | февраль-март | июнь-июль | |
Раунд Консультативного совета | Январь | май | Август | |
Самая ранняя дата начала проекта | апрель | июль | Сентябрь или декабрь* | |
Фактическая дата Консультативного совета может приходиться на месяц до или после указанного месяца. |