7 лет размер головы: Размер головы ребенка 7 лет
Размер головы ребенка 7 лет
52 размер шапки на ребенка соответствует возрасту детей 7-и лет
Калькулятор — Размер головы ребенка — 7 лет
Размер головы ребенка 7 лет в среднем равен 50,4см. — 53,8 сантиметра по данным ВОЗ
Возраст | Окружность головы в см. | Российский размер |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | 49 |
2 года 6 месяцев | 46,1 — 51,7 | 49 |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | 51 |
4 года 9 месяцев | 47,6 — 53,6 | 51 |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
- Окружность головы 1 год
- Окружность головы 1,3 года
- Окружность головы 1,6 года
- Окружность головы 1,9 года
- Окружность головы 2 года
- Окружность головы 2,3 года
- Окружность головы 2,6 года
- Окружность головы 2,9 года
- Окружность головы 3 года
- Окружность головы 3,3 года
- Окружность головы 3,6 года
- Окружность головы 3,9 года
- Окружность головы 4 года
- Окружность головы 4,3 года
- Окружность головы 4,6 года
- Окружность головы 4,9 года
- Окружность головы 5 лет
- Окружность головы 6 лет
- Окружность головы 7 лет
- Окружность головы 8 лет
- Окружность головы 9 лет
- Окружность головы 10 лет
- Окружность головы 11 лет
- Окружность головы 12 лет
- Окружность головы 13 лет
- Окружность головы 14 лет
- Окружность головы 15 лет
купить горный мед | | компания рефлект тонировка
Окружность головы ребёнка до 16 лет, таблица окружности головы ребёнка от 0 до 5 лет, разработанная ВОЗ
Окружность головы девочек:
Таблица ВОЗ до 5 лет
Центильная таблица окружности головы девочек до 16 лет
Таблица окружности груди девочек до 17 лет
Окружность головы мальчиков
Таблица ВОЗ до 5 лет
Центильная таблица окружности головы мальчиков до 16 лет
Окружность груди мальчиков до 17 лет
Окружность живота ребёнка
Ниже представлен калькулятор расчета показателя окружности головы ребенка.
Введите пол ребенка, возраст и значение обхвата головы, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше займитесь своим ребенком :)).
Если вы заботитесь о здоровье вашего ребенка и хотите узнать насколько соответствует его рост, вес, окружность груди среднестатистическим значениям, вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами:
-
Калькулятор расчета окружность груди
-
Калькулятор расчета веса
-
Калькулятор расчета роста
-
Калькулятор расчета показателя соотношения роста и веса
Измерения окружности головы
Голова ребёнка растет довольно быстро в течение первого года. На приеме педиатр ежемесячно будет проводить измерение окружностей головы, грудной клетки, роста и веса. Измерение головы производится с помощью мягкого сантиметра, в самом широком месте спереди на уровне чуть выше бровей, сзади по выпирающей части затылка.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39. 5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39. 4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49. 0 |
1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1 год 9 месяцев | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46. 2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 9 месяцев | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3 года 6 месяцев | 44. 7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52. 5 | 53.9 |
4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Показатели окружности головы девочек указаны в сантиметрах.
За первый год оьъём головы ребёнка увеличивается в среднем на 11-12 см. В это время происходит схождение черепа, родничок полностью срастается в возрасте 12-18 месяцев. Устойчивый рост головы в течение первых двух лет говорит о нормальном развитии мозга малыша.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 31. 7 | 32,5 | 33,3 | 34,1 | 34,8 | 35,5 | 36,3 |
1мес. | 34,2 | 35,0 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,1 | 39,0 |
2 мес. | 35,7 | 36,7 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 40,7 |
3 мес. | 37,1 | 38,0 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,2 | 42,0 |
4 мес. | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
5 мес. | 39,5 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 43,2 | 44,0 |
6 мес. | 40,6 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 43,4 | 44,2 | 45,0 |
9 мес. | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 46,4 | 46,8 |
1 год | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,0 |
1 год 3 мес. | 44,2 | 45,2 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 49,0 |
1 год 6 мес. | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,0 | 49,8 |
1 год 9 мес. | 45,5 | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 | 50,4 |
2 года | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
3 года | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,6 | 50,2 | 51,1 | 51,8 |
4 года | 47,8 | 48,6 | 49,3 | 50,2 | 51,1 | 51,8 | 52,6 |
5 лет | 48,4 | 49,2 | 49,8 | 50,8 | 51,7 | 52,4 | 53,2 |
6 лет | 48,8 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 |
7 лет | 49,1 | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 53,1 | 53,9 |
8 лет | 49,3 | 50,1 | 50,8 | 51,7 | 52,7 | 53,3 | 54,1 |
9 лет | 49,5 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,9 | 53,5 | 54,3 |
10 лет | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,2 | 53,2 | 53,9 | 54,6 |
11 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,4 | 55,1 |
12 лет | 50,6 | 51,5 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,9 | 55,6 |
13 лет | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,5 | 55,2 | 56,0 |
14 лет | 51,7 | 52,5 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,5 | 56,2 |
15 лет | 52,1 | 52,8 | 53,4 | 54,2 | 54,9 | 55,6 | 56,3 |
16 лет | 52,2 | 52,9 | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 |
Показатели окружности головы девочек указаны в сантиметрах.
Окружность груди девочек до 17 лет
Параметры между сегментами «ниже среднего» и «выше среднего» считаются показателями, характеризующие нормальную окружность головы ребёнка.
Не стоит пугаться, если окружность головы ребёнка не соответствует усредненным показателям, вероятно это просто физиологическая особенность вашего малыша.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35. 6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 месяца | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44. 0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46. 1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52. 3 |
2 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2 года 9 месяцев | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46. 8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54. 8 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Показатели, находящиеся в интервалах между сегментами «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Поэтому если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, со своим нормальным весом, ростом и нормальной окружностью головы.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 32,8 | 33,7 | 34,4 | 35,2 | 35,9 | 36,7 | 37,6 |
1 мес. | 34,6 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 38,0 | 39,1 | 40,3 |
2 мес. | 36,5 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
3 мес. | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 43,3 |
4 мес. | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 43,6 | 44,4 |
5 мес. | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 42,7 | 43,8 | 44,6 | 45,4 |
6 мес. | 41,5 | 42,0 | 42,8 | 43,9 | 44,8 | 45,5 | 46,3 |
9 мес. | 43,4 | 44,0 | 44,8 | 45,8 | 46,7 | 47,4 | 48,0 |
1 год | 44,6 | 45,3 | 46,2 | 47,1 | 48,0 | 48,6 | 49,3 |
1 год 3 мес. | 45,4 | 46,1 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,5 | 50,1 |
1 год 6 мес. | 46,0 | 46,6 | 47,5 | 48,5 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
1 год 9 мес. | 46,5 | 47,2 | 48,0 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 51,1 |
2 года | 47,0 | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 50,5 | 50,9 | 51,5 |
3 года | 48,1 | 48,7 | 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,3 | 53,0 |
4 года | 48,6 | 49,4 | 50,2 | 51,1 | 52,0 | 52,9 | 53,7 |
5 лет | 49,1 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,5 | 53,3 | 54,1 |
6 лет | 49,4 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,8 | 53,6 | 54,4 |
7 лет | 49,6 | 50,4 | 51,2 | 52,1 | 53,0 | 53,8 | 54,6 |
8 лет | 49,8 | 50,6 | 51,4 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,8 |
9 лет | 50,0 | 50,8 | 51,6 | 52,5 | 53,4 | 54,2 | 55,0 |
10 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,5 | 55,3 |
11 лет | 50,4 | 51,3 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 54,9 | 55,7 |
12 лет | 50,8 | 51,7 | 52,5 | 53,6 | 54,6 | 55,4 | 56,4 |
13 лет | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,0 |
14 лет | 51,7 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,6 | 57,5 |
15 лет | 52,0 | 52,9 | 53,8 | 54,9 | 55,8 | 56,8 | 57,6 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Окружность груди мальчиков до 17 лет
Стоит помнить, что данные таблицы показывают средние значения показателей развития ребёнка и очень часто в поликлинике педиатры пугают нас тем, что у малыша очень большая или же, наоборот, слишком маленькая голова, начинают направлять к невропатологу, осуществлять дополнительные манипуляции. Зачастую они просто не учитывают особенность вашего малыша. Возможно, у ребёнка есть родственник, у которого маленькая голова. Или же дочка пошла в папу, а у папы с детства тоже была крупная голова, а малышке уже приписывают рахит или ставят другие запугивающие диагнозы.
Окружность живота ребёнка — это величина индивидуально изменчивая, и численные значения её размера мало характеризуют особенности ребёнка.
Окружность живота ребёнка обычно должна быть немного меньше окружности груди. Если окружность живота заметно больше окружности груди, то попробуйте замерить окружность живота утром до приема пищи. В случае, если окружность живота, по-прежнему, больше окружности груди, проконсультируйтесь со своим педиатром, вероятно это просто физиологическая особенность вашего ребёнка.
У большинства детей увеличивается окружность живота в результате повышенного газообразования в кишечнике. Вздутый живот хорошо заметен, когда ребенок лежит на спине. У детей старше полутора лет в норме живот не должен возвышаться над ребрами в позиции лежа на спине. Для того чтобы точно сказать, есть ли проблемы со вздутием необходимо вычислить индекс Андронеску. Для этого необходимо замерить окружность живота, а также рост ребенка, находящегося в вертикальном положении, после нужно вычислить отношение окружности живота ребёнка к его росту, выраженное в %.
Измерение окружности живота производят сантиметровой лентой в самом широком (выпуклом) месте. Нормальные значения индекса Андронеску после 2-х лет составляют 41-42% и 50-52% у детей в возрасте до 1,5 лет. В возрасте от 1,5 до 2-х лет индекс Андронеску должен составлять от 43 до 50%. Например, ребенку 4 года. Окружность живота 58 см, рост 104 см. 58/104 х 100% = 56%, что составляет выше нормы, означает увеличение объема живота, а также снижение темпов роста. Если у ребёнка в возрасте 2-х лет значение индекса Андронеску 50% и более, необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Если ребёнок сильно страдает избыточным весом, индекс не рассчитывается.
Как правильно измерить окружность головы ребёнка
Что влияет на рост ребёнка
Таблицы роста и веса ребёнка
Таблица размеров головных уборов
Таблица размеров головных уборов
Окружность головы | Размер шляпы для взрослых | ||||
Дюймы | Сантиметры | Установленный | Easy Fit | Эластичный размер | Эластичная посадка/регулируемая |
21 1/4 | 54 | 6 3/4 | Маленький (S) | Маленький/Средний (S/M) | |
21 5/8 | 55 | 6 7/8 | |||
22 | 55,9 | 7 | Средний (M) | Универсальный размер | |
22 3/8 | 56,8 | 7-1/8 | Средний/большой (M/L) | ||
22 3/4 | 57,8 | 7-1/4 | Большой (L) | ||
23 1/8 | 58,7 | 7 3/8 | |||
23 1/2 | 59,7 | 7 1/2 | XL | Большой/XL (L/XL) | |
23 7/8 | 60,6 | 7 5/8 | |||
24 1/4 | 61,6 | 7 3/4 | XXL | ||
24 5/8 | 62,5 | 7 7/8 | |||
25 | 63,5 | 8 | |||
Окружность головы | Размер детской шапочки | |||||||
Дюймы | Сантиметры | Установленный | Легкая установка | Эластичный | Дети | |||
18 1/2 | 47 | Младенец | ||||||
19 | 48 | 6 | XSM | |||||
19 3/8 | 49,2 | 6 1/8 | С | Малыш | ||||
19 3/4 | 50,2 | 6 1/4 | С/М | |||||
20 1/8 | 51 | 6 3/8 | М | Ребенок | ||||
20 1/2 | 52 | 6 1/2 | ||||||
20 7/8 | 53 | 6 5/8 | л | Л/Х | Молодежь | |||
21 1/4 | 54 | 6 3/4 | ||||||
21 5/8 | 55 | 6 7/8 | XL | |||||
22 | 55,9 | 7 |
*Эти таблицы приведены только для справки. Посадка может варьироваться в зависимости от конструкции, материалов и производителя.
Детские размеры головы и шапочки
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Шапки Satila с большими помпонами
Размеры головы детей сильно различаются, и лучший способ определить размер в сантиметрах для заказа — это измерить их голову (по лбу в самом широком месте). Голова ребенка (после первых нескольких месяцев) является самой медленной областью роста, поэтому хорошая шапка может долго оставаться белой.
Пожалуйста, измерьте голову ребенка (окружность) для шапки.
Смс | Дюймы |
41 | 16 |
42 | 16 1/2 |
43 | 17 |
44 | 17 1/4 |
45 | 17 3/4 |
46 | 18 |
47 | 18 1/2 |
48 | 19 |
49 | 19 1/4 |
50 | 19 3/4 |
51 | 20 |
52 | 20 1/2 |
53 | 21 |
54 | 21 1/4 |
55 | 21 3/4 |
56 | 22 |
57 | 22 1/2 |
58 | 22 3/4 |
Если вы не знаете размер ГОЛОВЫ вашего ребенка, это руководство для определения «среднего» размера
Европейский размер шапки в см | Обычно подходит для этого возраста: |
40 | 0/3 месяца |
43 | 3/6 месяцев |
45 | 6/12 месяцев |
47 | 12/18 месяцев |
49 | 18/24 месяца |
51 | 2/3 и 3/4 года |
53 | 4/5 и 5/6 лет |
55 | 6/7 и 8/9 и 10/11 лет |
56 | 12 лет плюс |
Основные категории
Petit Posh в Mischiefkids
Petit Posh в Mischief Kids20 Market Street 904 02 Ли
Большой Манчестер
Великобритания
WN7 1DS
Наш магазин работает ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ
Вы можете поговорить с нами по телефону 0161 504 8982 (с 8:00 до 19:00)
или
. Пожалуйста, напишите по адресу [email protected], чтобы назначить встречу, или используйте контактную форму ниже
Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Посетите наш розничный магазин. Вам от Mischief Kids. Здесь вы можете найти наш широкий ассортимент одежды для крещения мальчиков и девочек, одежды для причастия, модной одежды и обуви. Благодаря более чем 30-летнему опыту торговли в Великобритании никто не сможет предложить вам экспертный совет и найти самые лучшие продукты для вашего особого случая.
Эксперты по платьям и нарядам для крещения
Являясь одним из лучших в Великобритании, когда речь заходит о платьях и нарядах для крещения, стоит потратить некоторое время на просмотр нашего огромного ассортимента товаров. Наши эксперты по закупкам гарантируют, что у нас есть ТОЛЬКО самые лучшие в своем роде товары по самым низким ценам в Интернете. Наш послужной список не имеет себе равных, и мы всегда рады помочь и посоветовать.