Самуэль это википедия: HTTP 429 — too many requests, слишком много запросов
Самюэль Это’О | это… Что такое Самюэль Это’О?
Толкование
- Самюэль Это’О
Самуэль Это’О
Общая информация Полное имя Самуэль Это’О Фис Прозвище {{{прозвище}}} Прозвища {{{прозвища}}} Родился 10 марта 1981 (28 лет)
Нкон, КамерунУмер {{{дата смерти}}} Гражданство Камерун Рост 179 см Вес 75 кг Позиция нападающий Информация о клубе Клуб Барселона Номер 9 Должность {{{должность}}} Карьера Клубная карьера* 1997—1998 → Леганьес 28 (3) 1998—1999 → Эспаньол 0 (0) 1998—1999 Реал Мадрид 3 (0) 1999—2004 Мальорка 133 (54) 2004— Барселона 142 (107) Национальная сборная** 1998— Камерун 79 (35) * Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 10 мая 2009.
** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах, откорректировано по состоянию
на 30 декабря 2008.Самуэль Это’о Филс (фр. Samuel Eto’o Fils, родился 10 марта 1981 года в Нконе, Дуала, Камерун) — нападающий сборной Камеруна и футбольного клуба «Барселона». Контракт — с июня 2005 по 2010. Публикации — книга «Самуэль Это’о, из чего сделаны чемпионы».
Содержание
- 1 Клубные награды
- 2 Международные награды
- 3 Личные награды
- 4 Цитаты
- 5 Примечания
- 6 Ссылки
Клубные награды
- Чемпион Испании (3): 2005, 2006, 2009
- Кубок Испании (2): 2003 2009
- Суперкубок Испании (2): 2005, 2006
- Лига чемпионов УЕФА (3): 1999, 2006, 2009
Международные награды
- Золото Олимпийских игр 2000
- Кубок Африки 2000, 2002
- Серебро Кубка конфедераций 2003
Личные награды
- Лучший игрок Африки 2003, 2004, 2005
- Трофей Пичичи (приз лучшим бомбардирам Чемпионата Испании) 2004/2005 — второе место
Трофей Пичичи — лучший бомбардир чемпионата Испании 2005/2006 — 26 мячей
- Входит в десятку снайперов Барселоны
Цитаты
- (По случаю завоевания «Барселоной» чемпионского титула в 2005 году) «Мадрид, ублюдки, чествуйте чемпионов!»
- (Про «Барселону») «Я горжусь стандартом, которым мы играем, и мы показали всему миру, что ещё возможно видеть хороший футбол на стадионах»
- «Футбол для меня — всё. Это моя жизнь и моё счастье»
- «Я решил бегать как проклятый, чтобы жить как белый»[1]
Примечания
- ↑ Слова Это’о, сказанные им в интервью перед началом сезона 2008-09
Ссылки
- Профиль игрока на сайте клуба (англ.)(исп.)
- Биография на сайте УЕФА
- Профиль на Barca.ru
- Статистика выступлений за «Барселону» по сезонам
Wikimedia Foundation.
2010.
Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
- Самюэль Шамплен
- Самюэль Это’о
Полезное
Расписание боев бокса. Актуальные бои бокса
Расписание боев
Только титульные
Март
Алматы, Казахстан | |||
21 | Жанкош Тураров (26-0, 19 KO) | vs | Алехандро Менесес (16-5, 9 КО) |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Монреаль, Канада | |||
23 | Кристиан Мбилли (23-0, 20 KO) | vs | Карлос Гонгора (21-1, 16 KO) |
Бой за титулы чемпиона по версиям WBA International и WBC Continental Americas во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Саймон Кин (21-1, 20 KO) | vs | Эрик Молина (28-8, 20 KO) | |
Китай | |||
25 | Люй Бинь (2-1, 1 KO) | vs | Стамп Кьятниват (23-4, 10 KO) |
Бой за титул чемпиона по версии WBA International во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Манчестер, Англия | |||
Лоуренс Околи (18-0, 14 KO) | vs | Дэвид Лайт (20-0, 12 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | |||
Джек Кэттеролл (25-1, 13 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Телфорд, Англия | |||
Эндрю Кейн (10-0, 9 КО) | vs | Ионуц Балуцэ (15-4, 3 KO) | |
Бой за титул чемпиона по версии WBC International Silver во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Нейтен Хини (16-0, 6 KO) | vs | Джек Флетли (20-3-1, 4 КО) | |
Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Continental в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Лас-Вегас, США | |||
Давид Бенавидес (26-0, 23 KO) | vs | Кейлеб Плэнт (22-1, 13 KO) | |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Хесус Рамос (19-0, 15 KO) | vs | Джозеф Спенсер (16-0, 10 KO) | |
Крис Кольберт (16-1, 6 KO) | vs | Хосе Валенсуэла (12-1, 8 KO) | |
Коди Кроули (21-0, 9 KO) | vs | Абель Рамос (27-5-2, 21 KO) | |
Фресно, США | |||
Хосе Рамирес (27-1, 17 KO) | vs | Ричард Комми (30-4-1, 27 KO) | |
Сениеса Эстрада (23-0, 9 KO) | vs | Тина Руппрехт (12-0-1, 3 КО) | |
Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC и WBA в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Апрель
Брисбен, Австралия | |||
1 | Флойд Мэссон (12-0, 7 KO) | vs | Фабио Турчи (21-2, 15 KO) |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | |||
Вена, Австрия | |||
Маркос Надер (25-2-1, 6 KO) | vs | Александр Павлов (15-3, 11 КО) | |
Бой за титул чемпиона по версии IBF International в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Хемниц, Германия | |||
Том Дземски (20-1, 11 KO) | vs | Даниэль Бленда Дос Сантос (20-1, 10 КО) | |
Бой за вакантный титул чемпиона ЕС по версии EBU в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) | |||
Роман Фресс (16-1, 9 KO) | vs | Роман Горст (8-2, 7 КО) | |
Дублин, Ирландия | |||
Джейсон Куигли (19-2, 14 KO) | vs | Ким Поульсен (30-6, 8 КО) | |
Лондон, Англия | |||
Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) | vs | Джермейн Франклин (21-1, 14 KO) | |
Маттео Синьяни (32-6-3, 12 KO) | vs | Феликс Кэш (16-0, 10 KO) | |
Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Крэйг Ричардс (17-3-1, 10 KO) | vs | Ричард Болотник (19-6-1, 8 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) | |||
Монтевидео, Уругвай | |||
Мирко Куэльо (10-0, 9 KO) | vs | Флечер Сильва (14-1, 12 КО) | |
Бой за титул чемпиона Южной Америки в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Талса, США | |||
Робейси Рамирес (11-1, 7 KO) | vs | Айзек Догбо (24-2, 15 KO) | |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Джоэт Гонсалес (25-3, 15 KO) | vs | Энрике Вивас (22-2, 11 КО) | |
Николоз Сехниашвили (8-1, 6 KO) | vs | Джахи Такер (9-0, 5 КО) | |
Деланте Джонсон (7-0, 5 KO) | vs | Альфонсо Оливейра (12-7-3, 4 КО) | |
Джеремайя Милтон (8-0, 6 КО) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Милуоки, США | |||
Рой Джонс, мл. (66-9, 47 KO) | vs | Энтони Петтис (0-0) | |
Витор Белфорт (1-0, 1 КО) | vs | Роналдо Соуза (0-0) | |
Жозе Алдо (0-0) | vs | Джереми Стивенс (0-0) | |
Пол Дэйли (0-0) | vs | Энтони Тейлор (2-3, 1 КО) | |
Нэшвилл, США | |||
4 | Егор Плевако (7-0, 4 KO) | vs | Марселу Леандру да Силва (22-5, 17 КО) |
Брукс, США | |||
7 | Шинард Банч (20-1-1, 16 КО) | vs | Брайан Флорес (23-0-1, 13 КО) |
Бой за титул чемпиона США по версии IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Нери Ариэль Крус Ромеро (16-0, 9 КО) | vs | Френси Фортунато Сая (15-1, 11 KO) | |
Бой за титул чемпиона Латинской Америки по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Рауль Гарсия (12-0, 10 КО) | vs | Роберт Терри (9-0, 3 КО) | |
Мануэль Авила (24-2-1, 8 KO) | vs | Альберто Торрес (11-5-3, 4 КО) | |
Токио, Япония | |||
8 | Кен Широ (20-1, 12 KO) | vs | Джонатан Гонсалес (27-3-1, 14 KO) |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг) | |||
Такума Иноуэ (17-1, 4 KO) | vs | Либорио Солис (35-6-1, 16 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) | |||
Кико Мартинес (44-11-2, 31 KO) | vs | Реия Абэ (24-3-1, 10 KO) | |
Претендентский бой по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Дзин Сасаки (14-1-1, 13 KO) | vs | Кеита Обара (26-4-1, 23 KO) | |
Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в полусреднем весе (до 66,7 кг) | |||
Теншин Насукава (0-0) | vs | Юки Йонаха (12-4-1, 8 КО) | |
Ньюарк, США | |||
Шакур Стивенсон (19-0, 9 KO) | vs | Шуичиро Йошино (16-0, 12 KO) | |
Претендентский бой по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Джаред Андерсон (13-0, 13 KO) | vs | Джордж Ариас (18-0, 7 KO) | |
Кишон Дэвис (7-0, 5 KO) | vs | Энтони Йигит (26-2-1, 10 KO) | |
Дамиан Кныба (10-0, 6 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Дюк Рэган (8-0, 1 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Трой Айсли (8-0, 4 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Брюс Кэррингтон (6-0, 3 КО) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Сан-Антонио, США | |||
Джесси Родригес (17-0, 11 KO) | vs | Кристиан Гонсалес (15-1, 5 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 KO) | vs | Марлон Тапалес (36-3, 19 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Рэймонд Форд (13-0-1, 7 KO) | vs | Джесси Магдалено (29-1, 18 KO) | |
Бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Томас Маттис (20-3-1, 15 KO) | vs | Рамиро Сесена (16-0-1, 13 KO) | |
Бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Галал Яфай (3-0, 2 KO) | vs | Мойсес Кайерос (36-10-1, 19 KO) | |
Бой за титул чемпиона по версии WBC International в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Карсон, США | |||
Себастьян Фундора (20-0-1, 13 KO) | vs | Брайан Мендоса (21-2, 15 KO) | |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Брэндан Ли (27-0, 23 KO) | vs | Педро Кампа (34-2-1, 23 KO) | |
Луис Нуньес (18-0, 13 KO) | vs | Кристиан Оливо Барреда (20-0-1, 7 КО) | |
Лас-Вегас, США | |||
10 | Лестер Мартинес (14-0, 12 KO) | vs | Айзея Стин (16-1, 12 КО) |
Давид Алавердян (6-0-1, 5 КО) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Коста-Меса, США | |||
13 | Тервел Пулев (16-1, 13 KO) | vs | Джоэл Шоджгрин (14-4, 13 КО) |
Санта-Маринелла, Италия | |||
14 | Винченцо Пикарди (9-0, 1 КО) | vs | Майк Эстевес (10-1-1, 0 КО) |
Бой за титул чемпиона ЕС по версии EBU в легчайшем весе (до 53,5 кг) | |||
Лондон, Англия | |||
15 | Джо Джойс (15-0, 14 KO) | vs | Чжан Чжилеи (24-1-1, 19 KO) |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | |||
Дензел Бентли (17-2-1, 14 KO) | vs | Киран Смит (18-1, 7 КО) | |
Бой за титул чемпиона Британии в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Сэм Ноукс (10-0, 10 КО) | vs | Картик Сатиш Кумар (10-0, 4 КО) | |
Бой за титул чемпиона по версии WBC International Silver в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Микаэла Майер (17-1, 5 KO) | vs | Кристина Линардату (14-2, 6 КО) | |
Помона, США | |||
Бек Нурмаганбет (8-0, 6 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Токио, Япония | |||
16 | Паня Прадабсри (39-1, 23 KO) | vs | Юдаи Шигеока (6-0, 4 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Рене Марк Куарто (21-3-2, 12 KO) | vs | Гиндзиро Шигеока (8-0, 6 KO) | |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Осака, Япония | |||
Рику Кано (20-4-1, 10 KO) | vs | Даики Камеяма (10-5-1, 3 КО) | |
Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Кардифф, Уэльс | |||
22 | Шавкатжон Рахимов (17-0-1, 14 KO) | vs | Джо Кордина (15-0, 9 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Гэвин Гвинн (15-2-1, 3 КО) | vs | Крэйг Вудрафф (12-6-1, 4 КО) | |
Бой за титул чемпиона Британии в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Зелфа Барретт (28-2, 16 KO) | vs | Алекс Дилмагани (20-2-1, 7 КО) | |
Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Continental во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Джордан Томпсон (14-0, 11 KO) | vs | Люк Уоткинс (16-2, 11 КО) | |
Бой за титул чемпиона Европы по версии IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | |||
Лас-Вегас, США | |||
Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) | vs | Райан Гарсия (23-0, 19 KO) | |
12-раундовый бой в договорном весе до 61,7 кг | |||
Сидней, Австралия | |||
27 | Джером Пампеллон (15-0, 8 KO) | vs | Мосе Ауйматаги (15-2-2, 10 КО) |
Андрей Михайлович (19-0, 11 KO) | vs | Эдиссон Салтарин (16-0, 12 КО) | |
Бой за титулы чемпиона по версиям WBO Global и IBF Pan Pacific в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Телфорд, Англия | |||
29 | Лиам Дэйвис (13-0, 5 KO) | vs | Джейсон Каннингхэм (31-7, 7 KO) |
Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Лондон, Англия | |||
Александр Усик (20-0, 13 KO) | vs | Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | |||
Пикеринг, Канада | |||
Брэндон Кук (24-2, 17 KO) | vs | Джино Наталио Годой (29-2, 18 КО) | |
Арлингтон, США | |||
Эймантас Станёнис (14-0, 9 KO) | vs | Вёрджил Ортис (19-0, 19 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в полусреднем весе (до 66,7 кг) | |||
Финикс, США | |||
Карлос Кастро (27-2, 12 KO) | vs | Алан Лукес (27-13-2, 10 КО) | |
Тревор Маккамби (25-0, 19 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Май
Филадельфия, США | |||
2 | Джоуи Давейко (23-10-4, 13 KO) | vs | Колби Мэдисон (11-4-2, 7 КО) |
Нюстед, Дания | |||
5 | Кем Юнгквист (14-0, 8 KO) | vs | Сефер Сефери (25-3-1, 23 KO) |
Бой за вакантный титул чемпиона по версии IBF International в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | |||
Бирмингем, Англия | |||
6 | Джошуа Буатси (16-0, 13 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) |
Гвадалахара, Мексика | |||
Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) | vs | Джон Райдер (31-5, 17 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Хулио Сесар Мартинес (19-2, 14 KO) | vs | Макуильямс Арройо (21-4, 16 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) | |
Габриэль Валенсуэла (26-3-1, 16 KO) | vs | Стив Спарк (16-2, 14 KO) | |
Йокогама, Япония | |||
7 | Стивен Фултон (21-0, 8 KO) | vs | Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO) |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Йошики Такеи (6-0, 6 KO) | vs | Ронни Бальдонадо (16-4-1, 9 KO) | |
Кастельно, Франция | |||
11 | Бастьен Баллеста (25-0-1, 5 KO) | vs | Иван Менди (47-6-1, 22 KO) |
Бой за титул чемпиона по версии IBF International в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Орландо, США | |||
12 | Кевин Хайлер Браун (2-0, 2 КО) | vs | Т. В.А. (0-0) |
Джуниор Юнэн (17-0-1, 11 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Кристофер Диас (27-4, 17 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Кемптон-Парк, ЮАР | |||
13 | Кевин Лерена (28-2, 14 KO) | vs | Рияд Мерхи (31-1, 26 KO) |
Крис Томпсон (12-4-1, 7 KO) | vs | Шон Потгитер (6-1, 4 КО) | |
Оффенбах, Германия | |||
Леон Бауэр (18-0-1, 10 KO) | vs | Хансель Гонсалес (9-1, 7 КО) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO среди молодёжи во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Лука Антонио Чинквеонси (16-0, 11 КО) | vs | Джозеф Майгвися (7-0, 4 КО) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) | |||
Сара Борман (15-0, 7 КО) | vs | Ядира Бустильос (7-0, 7 КО) | |
Бой за титул «временной» чемпионки мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Фатих Алтункая (29-0, 27 КО) | vs | Сладан Джанджанин (35-14, 25 КО) | |
США | |||
Альберто Пуэльо (21-0, 10 KO) | vs | Роландо Ромеро (14-1, 12 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Гэри Антуанн Расселл (16-0, 16 KO) | vs | Кент Круз (16-0-3, 10 КО) | |
Рансес Бартелеми (29-2-1, 15 KO) | vs | Омар Хуарес (14-1, 5 КО) | |
Дублин, Ирландия | |||
20 | Шантель Кэмерон (17-0, 8 KO) | vs | Кэти Тейлор (22-0, 6 KO) |
Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Деннис Хоган (31-4-1, 7 KO) | vs | Джеймс Меткаф (24-2, 15 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Терри Харпер (13-1-1, 6 KO) | vs | Сесилия Брэкхус (37-2, 9 KO) | |
Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Лас-Вегас, США | |||
Девин Хэйни (29-0, 15 KO) | vs | Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Июнь
Дюссельдорф, Германия | |||
3 | Жан Кособуцкий (19-0, 18 KO) | vs | Т. В.А. (0-0) |
Ростам Ибрагим (11-0-2, 6 КО) | vs | Леон Бюнн (18-1, 9 KO) | |
Лука Плантич (5-0, 4 KO) | vs | Юсуф Кангель (22-5-1, 15 КО) | |
Хосе Лардуэт (9-0, 7 KO) | vs | Али Кийдын (16-2, 15 КО) | |
Дмитрий Асанов (6-0, 2 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) | |
Коммерс, США | |||
9 | Сергей Богачук (22-1, 22 KO) | vs | Т.В.А. (0-0) |
Бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Нью-Йорк, США | |||
10 | Джош Тейлор (19-0, 13 KO) | vs | Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Миннеаполис, США | |||
24 | Карлос Адамес (22-1, 17 KO) | vs | Джулиан Уильямс (28-3-1, 16 KO) |
Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Фернандо Мартинес (15-0, 8 KO) | vs | Джейд Борнеа (18-0, 12 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Эриксон Лубин (24-2, 17 KO) | vs | Луис Ариас (20-3-1, 9 KO) | |
Теренс Сэмюэл: NPR
Рассказы
Теренс Сэмюэл
Стивен Восс/NPR
Стивен Восс/NPR
Вице-президент и исполнительный редактор
Терри Сэмюэл — вице-президент и исполнительный редактор NPR. В этой роли он отвечает за руководство всеми группами по сбору новостей NPR.
В 2017 году Сэмюэл присоединился к NPR в качестве заместителя главного редактора; он получил повышение в 2019 годуглавному редактору новостей. В этой роли он участвовал во всех аспектах повседневной работы всех отделов новостей и приложил руку к освещению самых громких событий за последние несколько лет. Он также работал временным исполнительным продюсером Morning Edition в течение 2021 года. Главный редактор National Journal. Сэмюэл начал свою карьеру в качестве писателя в 9 лет.0017 The Village Voice в Нью-Йорке, позже был репортером в The Roanoke Times & World News , национальным корреспондентом в The Philadelphia Inquirer и St. Louis Post-Dispatch и главным корреспондентом Конгресса в Новости США и мировой отчет.
Выпускник Городского колледжа Нью-Йорка, Сэмюэл является автором книги 2010 года « Верхняя палата: путешествие за закрытыми дверями Сената США». Некоторые его работы в качестве политического обозревателя были включены в антологию «Лучшее американское политическое письмо 2009 года».
Пятница
Снимок головы Паллави Гогоя, сделанный в NPR NY в марте 2018 года.
Николай Хаммар/Николай Хаммар
скрыть заголовок
переключить заголовок
Николай Хаммар/Николай Хаммар
Пятница
Отдел новостей NPR 2016. ФОТО Стивена Восса. Ночь выборов, 2016. Стивен Восс/NPR.
Стивен Восс/Стивен Восс
скрыть заголовок
переключить заголовок
Стивен Восс/Стивен Восс
Среда
Вики Уолтон Джеймс/Аммад Омар
Майк Морган/Стивен Восс
скрыть заголовок
переключить заголовок
Майк Морган/Стивен Восс
Понедельник
Предоставлено WUSA
Пятница
Среда
Предоставлено Саидом Ахмедом
Понедельник
Отдельно: история Плесси против Фергюсона и путь Америки от рабства к сегрегации , Стив Люксенберг
пиар
скрыть заголовок
переключить заголовок
пиар
Вторник
Еще от Теренса Сэмюэля
просмотреть архив или
поиск npr.org
Самуэль Эрикссон // Швеция — Боевой истребитель каратэ
РЕКОРД 2-0-0
СТРАНА ШВЕЦИЯ
СТИЛЬ КАРАТЭ ФРИСТИЛ КАРАТЭ / 166 СМ
ВЕС 149 ФУНТОВ / 68 КГ
Сэмюэл Эрикссон — стилист каратэ фристайл, известный своими мощными и взрывными ударами.