Размер головы 4 года девочка: Таблица размеров | Официальный интернет-магазин Bodo™
Оценка окружности головы детей до 5 лет по профессиональныем центильным таблицам
Далее представлены центильные таблицы (ВОЗ) длины окружности головы для:
• девочек по неделям и месяцам,
• мальчиков по неделям и месяцам.
Нормой признаётся интервал между центилями –2 и +2, на данный диапазон приходится 96% заведомо здоровых детей (на интервал между –1 и +1 — 70%). Если значение выходит за пределы вторых центилей, то врач педиатр или неонатолог должен обратить на это внимание.
Для правильного использования данных таблиц измерение окружности головы должно производиться в возрасте строго кратном неделям и месяцам, при этом допускается отклонение максимум в 1–2 дня. Если возраст ребенка отличается от указанного в строках таблиц, то для получения правильных (промежуточных) значений следует воспользоваться калькулятором, в котором отображаются нормы для любого промежуточного возраста с точностью до дня.
Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 нед. | 31.1 | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.7 | 36.9 | 38.1 |
2 нед. | 31.8 | 32.9 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 |
3 нед. | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.3 |
4 нед. | 32.9 | 34. 0 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 | 39.9 |
5 нед. | 33.3 | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 |
6 нед. | 33.7 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.6 | 40.8 |
7 нед. | 34.1 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 | 41.3 |
8 нед. | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
9 нед. | 34.7 | 35.9 | 37.1 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42.0 |
10 нед. | 35.0 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 |
11 нед. | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.7 |
12 нед. | 35. 5 | 36.8 | 38.0 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 43.0 |
13 нед. | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.2 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37. 0 | 38.3 |
1 нед. | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38.8 |
2 нед. | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.2 | 39.4 |
3 нед. | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 |
4 нед. | 33.6 | 34.8 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.4 | 40.6 |
5 нед. | 34.1 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 39.9 | 41.1 |
6 нед. | 34.6 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
7 нед. | 35.0 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 | 42.0 |
8 нед. | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40. 0 | 41.2 | 42.4 |
9 нед. | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 |
10 нед. | 36.1 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 41.9 | 43.1 |
11 нед. | 36.4 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 | 43.4 |
12 нед. | 36.7 | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.7 |
13 нед. | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.0 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 30. 3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
0: 1 | 1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
0: 2 | 2 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
0: 3 | 3 | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
0: 4 | 4 | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
0: 5 | 5 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
0: 6 | 6 | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
0: 7 | 7 | 38. 9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
0: 8 | 8 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
0: 9 | 9 | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
0:10 | 10 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
0:11 | 11 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 40.8 | 42. 2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1: 1 | 13 | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
1: 2 | 14 | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
1: 3 | 15 | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1: 4 | 16 | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
1: 5 | 17 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
1: 6 | 18 | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1: 7 | 19 | 42. 3 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
1: 8 | 20 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.7 |
1: 9 | 21 | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
1:10 | 22 | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
1:11 | 23 | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
2: 0 | 24 | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы, см | |||||||
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 43. 0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2: 1 | 25 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
2: 2 | 26 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
2: 3 | 27 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2: 4 | 28 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
2: 5 | 29 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 |
2: 6 | 30 | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2: 7 | 31 | 43. 8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 |
2: 8 | 32 | 43.9 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.6 | 51.0 | 52.4 |
2: 9 | 33 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2:10 | 34 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 |
2:11 | 35 | 44.2 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.7 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 44.3 | 45. 7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3: 1 | 37 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.8 |
3: 2 | 38 | 44.4 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
3: 3 | 39 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3: 4 | 40 | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.7 | 53.1 |
3: 5 | 41 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
3: 6 | 42 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3: 7 | 43 | 44. 8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.3 |
3: 8 | 44 | 44.8 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
3: 9 | 45 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3:10 | 46 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.5 |
3:11 | 47 | 45.0 | 46.4 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 45.1 | 46. 5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4: 1 | 49 | 45.1 | 46.5 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4: 2 | 50 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
4: 3 | 51 | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4: 4 | 52 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
4: 5 | 53 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.4 | 53.9 |
4: 6 | 54 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4: 7 | 55 | 45. 4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
4: 8 | 56 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.0 |
4: 9 | 57 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
4:10 | 58 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
4:11 | 59 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
5: 0 | 60 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 30. 7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
0: 1 | 1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
0: 2 | 2 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
0: 3 | 3 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
0: 4 | 4 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
0: 5 | 5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
0: 6 | 6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
0: 7 | 7 | 40. 3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
0: 8 | 8 | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
0: 9 | 9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
0:10 | 10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
0:11 | 11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 42.2 | 43. 5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1: 1 | 13 | 42.5 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1: 2 | 14 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1: 3 | 15 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1: 4 | 16 | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
1: 5 | 17 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1: 6 | 18 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1: 7 | 19 | 43. 5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1: 8 | 20 | 43.7 | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 | 51.7 |
1: 9 | 21 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1:10 | 22 | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 | 52.0 |
1:11 | 23 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2: 0 | 24 | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы, см | |||||||
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 44. 2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2: 1 | 25 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2: 2 | 26 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2: 3 | 27 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2: 4 | 28 | 44.6 | 46.0 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2: 5 | 29 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
2: 6 | 30 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2: 7 | 31 | 44. 8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2: 8 | 32 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2: 9 | 33 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
2:10 | 34 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2:11 | 35 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 45.2 | 46. 6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3: 1 | 37 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
3: 2 | 38 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.5 | 53.9 |
3: 3 | 39 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3: 4 | 40 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3: 5 | 41 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3: 6 | 42 | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3: 7 | 43 | 45. 6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.4 | 52.8 | 54.3 |
3: 8 | 44 | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3: 9 | 45 | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
3:10 | 46 | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53.0 | 54.5 |
3:11 | 47 | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 45.8 | 47. 3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4: 1 | 49 | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4: 2 | 50 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4: 3 | 51 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4: 4 | 52 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4: 5 | 53 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4: 6 | 54 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4: 7 | 55 | 46. 1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
4: 8 | 56 | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55.0 |
4: 9 | 57 | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4:10 | 58 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4:11 | 59 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5: 0 | 60 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Представленные центильные таблицы окружности головы детей разработаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе современного изучения развития здоровых детей и предназначены для использования врачами, прошедшими обучение выработанной методике.
Оценка развития детей производится также по таблицам роста, веса и индекса массы тела, привеса, но не ограничивается лишь ими.
Таблицы размерной сетки детской одежды
Таблицы размерной сетки детской одежды
Малыши (0-3 года)
Возраст, месяцев
| 0-1
| 2-4 | 4-6 | 6-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см. | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Обхват груди, см. | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 |
Обхват головы, см. | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 |
Мальчики (4-13 лет)
Возраст, лет
| 4
| 5
| 6
| 6-7
| 7-8
| 8
| 9
| 9-10
| 10-11
| 11-12 | 12-13 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см.
| 104
| 110
| 116
| 122
| 128
| 134
| 140
| 146
| 152
| 158 | 164 | 170 |
Обхват груди, см.
| 56
| 60
| 60
| 64
| 64
| 68
| 72
| 72
| 76
| 80 | 84 | 84 |
Обхват талии, см.
| 51
| 54
| 54
| 57
| 57
| 66
| 69
| 69
| 69
| 72 | 75 | 75 |
Обхват головы, см. | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 |
Девочки (4-13 лет)
Возраст, лет | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
Обхват талии, см | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 |
Обхват головы, см | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Сорочки (4-13 лет)
Возраст, лет | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см. | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Обхват груди, см. | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
Обхват шеи, см. | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 |
Размеры головы по возрастным группам и как определить или измерить размер головы и найти подходящую шапку
Бесплатная доставка при заказе на сумму более 100 долларов США
- Главная
- Руководство по покупке
- Руководство по размерам головы и шляпы
Джас Фэшн
Средний размер головы взрослого человека в Австралии Согласно Википедии, одно исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показывает, что средняя окружность головы взрослого человека составляет 55 см (21 3/4) у женщин и 57 см (22 1/2 дюйма) у мужчин. Другое исследование, проведенное в Великобритании, показывает несколько иной результат: средний размер головы женщины составляет 55,2 см, а средний размер головы мужчины — 57,2 см. Эта цифра также немного отличается в Австралии из-за различных расовых и этнических смесей. Согласно нашему опыту обслуживания австралийского рынка, средний размер головы в Австралии составляет 57 см для женщин и 58 см для мужчин. Размеры головы могут быть разными у разных людей. Пожалуйста, убедитесь, что вы измерили размер своей головы, чтобы обеспечить наилучшую посадку ваших головных уборов. Для удобной посадки приобретите шапку на 0,5–1 см больше размера вашей головы. Таблица размеров детской головы В следующей таблице представлены только средние размеры головы детей для разных возрастных групп. Как говорится, «каждый ребенок индивидуален» и «отмерь дважды, один раз отрежь», пожалуйста, убедитесь, что вы измерили размер головы ребенка, чтобы обеспечить хорошую посадку. Приобрести шапку на 0,5-1 см больше размера головы ребенка для удобной посадки. Как определить размер головы? Используйте мягкую ленту и плотно закрепите ее на голове. Если у вас нет мягкой ленты, просто используйте веревку и измерьте ее линейкой. Чтобы определить окружность головы, измерьте самую большую часть головы, где вы хотите, чтобы шапка сидела. Иногда вам может понадобиться измерить высоту или длину короны . Нажмите на следующее изображение, чтобы просмотреть наше руководство «Как выбрать шляпу, подходящую для вашей окружности головы» . | Шапки-тюрбаны Козырьки Легионер Вечер Лето Шляпы для химиотерапии Зимние шапки Классические шляпы |
Советы по изменению размера шляпы
Если кепка слишком велика, для более точной подгонки используйте полоску двустороннего скотча и наклейте немного вспененного материала на одну сторону ленты и приклейте другую сторону ленты к задней части шапки. Чем меньше вы хотите, чтобы шляпа была, тем длиннее или толще должна быть набивка.
Нажмите, чтобы просмотреть советы о том, как растянуть шляпу, чтобы она лучше сидела?
Вернитесь в интернет-магазин Jas Fashion и найдите подходящую шляпу.
Купи сейчас!
Поиск по популярным категориям:
- Головные уборы для химиотерапии — шапочки, шапочки и повязки для химиотерапии
- Женские шапки
- Мужские шапки
- Детские шапки
- Летние шляпы
- Зимние шапки
- Козырьки
- Шляпы легионеров
- Шапочки
- Шапки-тюрбаны
- Шляпы с широкими полями
Руководство по измерению и размеру головы — Little Hotdog Watson
Информация о
Little Hotdog Watson — отмеченный наградами независимый бизнес по производству детских головных уборов, базирующийся в Норвиче, Великобритания. Шляпы набиты технологиями, чтобы сделать выход на улицу менее напряженным и более стильным. Это включает; Защита от ультрафиолета и комаров, а также регулирование температуры в наших солнцезащитных шапках. В наших зимних шапках ожидайте водостойкую ткань, светоотражающие детали и дополнительное тепло. Узнайте больше о головных уборах.
Таблица размеров
Посадка очень важна, когда речь идет о выборе детской шапки. Тем более, что у всех хот-догов головы разные. Размеры указаны в ВОЗРАСТЕ, но мы также включили измерение в сантиметрах. Пожалуйста, убедитесь, что вы нашли минутку и проверили измерение CM (сантиметров) вашего Hotdog перед заказом.
Как измерять: 1, 2, 3 шага
1. Возьмите тканевую рулетку с маркировкой CM или полоску бумаги или ткани.
2. Оберните рулетку или ткань вокруг головы вашего Ходога, расположив его прямо над ушами.
Убедитесь, что рулетка не натянута и немного подвижна.
3. Округлить в большую сторону до ближайшего см.
Проверьте таблицу, если ваш хот-дог находится между размерами, перейдите к следующему размеру.
В панда-поп-кепке LITTLE HOTDOG WATSON’S Adventurer и бейсбольной кепке Cub
Окружность шляпы | ||
---|---|---|
Возраст | СМ | Дюймы |
0–6 месяцев | 43см | 16,50 дюйма |
6–12 месяцев | 45см | 17,50″ |
12–18 месяцев | 48см | 18,50″ |
18–36 месяцев | 50см | 19,50″ |
3–5 лет | 53см | 20,50 дюйма |
6–8 лет | 55см | 21,50 дюйма |
8–10 лет | 57см | 22,50 дюйма |
* Дюймы округлены до ближайшего полудюйма Обратите внимание: Эта таблица размеров предназначена для головных уборов Little Hotdog Watson. Окружность шляпы Возраст СМ 6–18 месяцев 44–47 см 18–36 месяцев 47–50 см 3–5 лет 50–53 см 6–8 лет 54–56 см