ΠΠΊΠ°Π» ΠΏΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ°: ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ — ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ — ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ Β» Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Β» ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡΒ»:
- ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ — 400 Π³Ρ.
- Π‘Π³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ — 200 Π³Ρ.
- Π‘Π°Ρ Π°Ρ — 0.5 ΡΡ.
- Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ — 100 Π³Ρ.
- ΠΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΈ — 40 Π³Ρ.
- ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ — 1 ΡΡ.Π».
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π° Β«ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡΒ» (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ):
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 441.8 ΠΊΠΊΠ°Π».
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ: 6.6 Π³Ρ.
ΠΠΈΡΡ: 21 Π³Ρ.
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: 59.7 Π³Ρ.
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ: 16
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Β«ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡΒ»
- ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΡ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΡΡ ΠΊΡΠΎΡΠΊΡ. Π‘Π³ΡΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΡΠ³ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ.Β
- Π ΠΌΠ°ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΅Ρ
ΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ. - Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΊΡΠΎΡΠΊΡ Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅.Β
- ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ.
- Π£Π±ΡΠ°ΡΡ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΏΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠ°!
ΠΠ²ΡΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ°: ΠΡΡΠΊΠΎ
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡΒ»
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Ρ, Π³Ρ | ΠΠ΅Π», Π³Ρ | ΠΠΈΡ, Π³Ρ | Π£Π³Π», Π³Ρ | ΠΠ°Π», ΠΊΠΊΠ°Π» |
| ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 400 Π³Ρ | 400 | 30 | 47.2 | 299.6 | 1668 |
| ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 200 Π³Ρ | 200 | 14.4 | 17 | 112 | 640 |
| ΡΠ°Ρ Π°Ρ-ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ | 0.5 ΡΡ | 80 | 0 | 0 | 79.76 | 318.4 |
| ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 100 Π³Ρ | 100 | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 40 Π³Ρ | 40 | 6. 08 | 26.08 | 2.8 | 261.6 |
| ΠΊΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 1 ΡΡ.Π». | 20 | 4.84 | 3.5 | 6.38 | 74.8 |
| ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | Β | 840 | 55.8 | 176.3 | 501.3 | 3710.8 |
| 1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | Β | 53 | 3.5 | 11 | 31.3 | 231.9 |
| 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Β | 100 | 6.6 | 21 | 59.7 | 441.8 |
Β
ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ°Π²ΡΡΠ°ΠΊ
ΠΡΠ°Π·Π΄Π½ΠΈΠΊ
Π Π΅Π±Π΅Π½ΠΊΡ
Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ
30-60 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: >350
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ: <10
ΠΠΈΡΡ: >15
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: >40
ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠΎΡΡΠ±Π° Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌ β ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠΌ.
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ ΠΎΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΒ».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ «ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ°» 1 ΡΡ (40 Π³).
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
«ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ «ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ°» 1 ΡΡ (40 Π³)».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° ΡΡΡΠΊΡ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
| ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
| ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 124 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 7.4% | 6% | 1358 Π³ |
| ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 2. 75 Π³ | 76 Π³ | 3.6% | 2.9% | 2764 Π³ |
| ΠΠΈΡΡ | 6.2 Π³ | 56 Π³ | 11.1% | 9% | 903 Π³ |
| Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 13 Π³ | 219 Π³ | 5.9% | 4.8% | 1685 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ «ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ°» 1 ΡΡ (40 Π³) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 124 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°.
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ
Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
- Π¨Π°ΡΠΎ ΠΡ ΠΠ΅Π·Π°ΡΠ΄ΡΠ΅Ρ CHATEU LA LEZARDIER Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΠ΄ΠΎ
- ΠΡΠ°Π»ΡΡΠ½ΡΠΊΠ°Ρ Π»Π΅ΠΏΠ΅ΡΠΊΠ° Π€ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ°
- ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° «ΠΏΡΠΎΠ²Π°Π½ΡΠ°Π»Ρ»
- ΠΊΠ°ΡΠΏ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ Ρ ΡΡΠΊΠΈΠ½ΠΈ, ΠΌΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»ΠΎΠΉ, ΠΊΡΡΠΊΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ°Π½ΡΠ΅ΡΡΠΎΠΉ
- ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±ΡΠΎΠΊΠΊΠΎΠ»ΠΈ Felco
- ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ³ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π»Π°Ρ
- ΡΠ°Π»Π°Ρ Ρ Π³ΠΎΡΠ±ΡΡΠΎΠΉ
- Π‘ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π±ΡΠ»Π΅
- ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ΅ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ Ρ Π»Π°ΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΈ
- ΠΠ°ΡΠ° 4 Π·Π»Π°ΠΊΠ° NordiC
- Π₯Π»ΠΎΠΏΡΡ 4 Π·Π»Π°ΠΊΠ°
- ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π»Π°Ρ ΠΈΠ· Ρ ΡΡΡΡΡΡΠΈΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΉ
- Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ°Π»Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠΉ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ
- ΠΠΌΠ±ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅
- Π₯Π»Π΅Π± ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎ 0,4 ΠΊΠ³
- ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π·Π΅ΡΠ½Π΅Π½ΡΠΉ 4%
- Π²ΠΈΠ½Π΅Π³ΡΠ΅Ρ
- Π‘
- Π³ΡΠ΅Ρ.
ΠΊΠ°ΡΠ° - ΡΠΊΠ»Π΅Ρ
- ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ
- Π ΡΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ Ρ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΎΡΡΡΠ±ΡΠΌΠΈ
- Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ ROMANO Π·Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ
- ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΆΠ΅Π»ΡΡΠΉ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ
- ΡΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈ
- ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅
- ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ
- ΠΡΠ°Π²Ρ ΡΠΎΠΊ
- Π€Π΅ΡΠ΅ΡΠΎ
- Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
- Π±Π»ΠΈΠ½ΡΠΈΠΊΠΈ
- ΡΠ°Π»Π°Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡΠΎΠ² Ρ ΡΡΠ½ΡΠΎΠΌ
- Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡΠΊΡΡ Π² ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π΅
- Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° Ρ ΠΉΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- ΠΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡ 28.
12.13 - Π³Π°Π²Π°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ
- Π¨Π°ΡΠ»ΠΎΡΠΊΠ° Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- ΠΠ°ΠΏΡΡΠΈΠ½ΠΎ 1*1(100 ΠΊΠΎΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°)
- ΠΠ°ΠΏΡΡΠΈΠ½ΠΎ 2*1 (200 ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΈ 100 ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°)
- Π¨Π°ΡΠΎ Π Π΅Π½Π°Π»ΡΠ΄ΠΈ Chateau Raynaldy ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½ ΠΠΎΡΠ΄ΠΎ ΠΠΠ‘ Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ
- ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ
- Π±Π΅Π»Π°Ρ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ
- ΡΡΠΏ Ρ Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ
- ΠΠΎΠ½ΡΠΈΡΡΡ Π°Π½Π°Π½Π°Ρ «Dr.
DiaS» Π½Π° ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π΅ - ΠΠΎΡΠ΅ ΡΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- Π―Π·ΡΠΊ Π·Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ
- ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ°
- ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΡΠ΅
- ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½Π°Ρ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠΈΠ²Ρ (ΠΠ»ΠΈΠ½)
- Π€Π°ΡΡ ΠΊ ΡΠΏΠ°Π³Π΅ΡΡΠΈ Π±ΠΎΠ»ΠΎΠ½ΡΠ΅Π·Π΅
- ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π²Π°Π»ΠΈΠΎ
- ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ΠΌ
- Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½
- ΡΡΡ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π³ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π»Π°ΡΠ°
- ΠΡΡΠ΅Ρ Π‘ΡΡ Π±ΠΎΡ.

- ΡΠ°ΡΡΠΌΠ° ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ
- Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠ° Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ
- ΡΡΡΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ
- ΡΠ°ΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°
- ΠΆΡΠ»ΡΠ΅Π½ ΠΈΠ· Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ²
- ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ
- ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ
- ΠΊΠΎΡΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠΎ ΠΊΠΈΠ΅Π²ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠ½Π°Ρ
- ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠ°Π½Π½Π°Ρ
- ΠΡΡΠ°Π±ΡΠ΅
- Π ΠΎΠΆΠΊΠΈ ΠΈΡΠ°Π»ΡΡΠ½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ
- ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΏ
- ΡΡ Π° Ρ Π³ΡΠΈΠ±Π°ΠΌΠΈ
- ΠΡΡΠΈΡΠ° Ρ ΡΡΠΊΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΎΠ»ΡΡ
- ΠΊΠ°ΡΠ° Π³Π΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ
- ΠΡΡΠΈΡΠ° Ρ ΡΡΠΊΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΉ
- ΠΠΈΠ²ΠΎ «Π―ΡΠΏΠΈΠ²ΠΎ» ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΊΠΎΠ΅ 7,2%
- ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎ-ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ «ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ» (Π―ΡΠ½ΡΠ΅ Π·ΠΎΡΠΈ)
- Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ «Fazer Rye» Ρ ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΎΠΉ
- ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ «Wawel»
- ΠΠ°ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ° «ΠΠΎΠ½ΡΡΡΠ½Π°Ρ» Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ Π±ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ (ΠΠΠ»Π ΠΠΠΠΠΠΈΠ») 18%
- Π Π΅Π΄ΡΠΊΠ° Π΄Π°ΠΉΠΊΠΎΠ½
- ΡΡΡΠΈ
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΡ
- ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Ρ Π»ΡΠΊΠΎΠΌ
- ΠΏΠΈΡΠΎΠ³ «Π³ΠΎΡΠΏΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΠΉ» ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ
- Π‘ΠΎΡΡ «ΠΠΈΡΠ»ΠΎ-ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ» Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ Π‘Π΅Π½ Π‘ΠΎΠΉ
- ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° Π² ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎ-ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΌ Π‘Π΅Π½ Π‘ΠΎΠΉ
- ΡΠΈΠ»Π΅ ΡΠ± Π·Π°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅
- ΡΠΈΠ»Π΅ ΡΠ± Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΡ
